Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
3 4,32 18,13 2,79 60,92 3,32 2,96 6,05 1,23 0,65 0,69 0,00 145 210 29,7 4.360 0,02 0,10 24,1 37,6 44,0 53,2
5 4,34 18,13 2,98 61,05 3,44 2,98 5,89 1,04 1,29 0,69 0,50 160 225 29,8 4.340 0,03 0,20 22,9 38,2 44,9 53,4
9 4,32 17,96 3,07 60,86 3,57 2,96 5,98 0,87 0,63 0,70 0,00 170 225 29,8 4.350 0,02 0,10 22,7 37,8 44,9 53,4
11 4,24 18,09 2,89 61,27 3,37 3,03 6,01 1,79 0,82 0,70 0,00 180 240 29,8 4.350 0,01 0,20 22,5 36,8 43,7 52,4
13 4,21 18,21 2,84 60,44 3,38 3,03 5,99 1,91 0,97 0,68 1,00 180 240 29,7 4.360 0,03 0,20 23,7 37,9 44,2 52,5
17 4,25 17,83 2,82 59,99 3,65 2,97 6,09 1,82 0,79 0,68 1,00 170 225 29,8 4.360 0,02 0,20 22,9 36,9 43,5 53,9
19 4,37 18,19 2,93 61,00 3,61 2,92 6,04 1,23 0,83 0,65 0,00 180 240 29,6 4.350 0,03 0,50 22,5 37,3 43,8 52,3
23 4,32 18,42 2,85 60,57 3,63 2,97 6,09 1,37 1,03 0,69 0,00 180 240 29,6 4.320 0,03 0,20 22,7 37,6 43,6 53,4
25 4,39 18,10 2,89 60,14 4,13 3,01 6,00 1,99 0,90 0,69 0,50 170 225 30,1 4.350 0,06 0,20 22,5 36,1 43,4 53,4
27 4,37 18,15 2,90 60,15 3,97 2,97 5,95 1,09 0,77 0,71 1,00 180 240 29,9 4.330 0,07 0,40 22,7 36,9 43,4 52,3
31 4,36 18,20 2,90 59,67 3,92 2,92 6,00 1,04 0,76 0,65 0,00 170 225 29,7 4.250 0,01 0,20 22,6 37,2 43,2 52,1
Média 4,32 18,13 2,90 60,55 3,64 2,97 6,01 1,40 0,86 0,68 0,36 171 230 29,8 4.338 0,03 0,23 22,9 37,3 43,9 52,9
Sd 0,06 0,15 0,08 0,51 0,27 0,04 0,06 0,40 0,19 0,02 0,45 11 10 0,14 31,88 0,02 0,12 0,5 0,6 0,6 0,6
Min 4,21 17,83 2,79 59,67 3,32 2,92 5,89 0,87 0,63 0,65 0,00 145 210 29,6 4.250 0,01 0,10 22,5 36,1 43,2 52,1
Max 4,39 18,42 3,07 61,27 4,13 3,03 6,09 1,99 1,29 0,71 1,00 180 240 30,1 4.360 0,07 0,50 24,1 38,2 44,9 53,9
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio