Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
4 4,37 18,62 3,04 61,39 4,35 2,64 3,41 1,85 0,70 0,67 0,00 155 210 28,6 4.430 0,20 1,40 24,6 40,3 45,9 55,0
6 4,31 18,40 2,88 61,35 4,09 2,71 3,36 1,65 0,56 0,63 0,00 155 210 28,2 4.420 0,20 1,70 25,3 39,6 45,3 53,5
8 4,50 18,87 2,97 61,32 4,08 2,59 3,28 1,79 0,84 0,64 0,00 175 225 28,0 4.300 0,30 1,60 24,1 38,8 45,0 53,3
12 4,34 18,59 2,83 51,57 3,73 2,83 3,78 1,32 0,76 0,61 0,00 160 210 27,8 4.350 0,40 1,40 25,0 39,0 46,5 53,5
14 4,34 18,53 2,96 61,48 4,16 2,83 3,88 1,40 1,06 0,65 0,00 170 225 28,4 4.320 0,10 1,20 27,1 40,7 45,8 54,7
18 4,37 18,51 2,79 61,47 3,95 2,78 3,22 1,51 0,71 0,67 0,00 160 210 28,2 4.300 0,10 0,90 25,6 41,8 46,5 55,2
20 4,30 18,34 3,05 61,38 3,69 2,77 3,28 1,40 0,79 0,61 0,00 155 210 28,2 4.390 0,20 1,20 25,4 41,1 46,8 55,6
22 4,79 19,62 2,82 59,82 3,64 2,81 3,53 1,09 0,86 0,76 0,00 145 195 28,6 4.370 0,10 0,70 26,5 39,2 43,6 50,7
27 4,37 18,52 3,00 61,62 3,89 2,85 3,40 1,88 0,82 0,64 0,00 165 225 29,0 4.300 0,10 0,60 25,7 41,5 46,0 53,1
29 4,37 18,58 3,06 61,60 3,74 2,61 3,24 1,46 1,06 0,68 1,00 150 210 29,2 4.300 0,10 0,40 28,0 38,6 44,9 53,6
Média 4,41 18,66 2,94 60,30 3,93 2,74 3,44 1,54 0,82 0,66 0,10 159 213 28,4 4.348 0,18 1,11 25,7 40,1 45,6 53,8
Sd 0,15 0,37 0,10 3,11 0,24 0,10 0,23 0,25 0,15 0,04 0,32 9 9 0,43 51,81 0,10 0,44 1,2 1,2 1,0 1,4
Min 4,30 18,34 2,79 51,57 3,64 2,59 3,22 1,09 0,56 0,61 0,00 145 195 27,8 4.300 0,10 0,40 24,1 38,6 43,6 50,7
Max 4,79 19,62 3,06 61,62 4,35 2,85 3,88 1,88 1,06 0,76 1,00 175 225 29,2 4.430 0,40 1,70 28,0 41,8 46,8 55,6
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio