Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
3 4,16 18,27 2,92 61,61 2,62 2,63 6,93 1,54 1,29 0,57 0,00 200 255 25,8 3.470 2,50 11,90 16,1 29,3 33,2 40,5
5 4,17 18,17 2,83 61,39 2,70 2,63 6,82 1,74 1,06 0,60 0,00 210 270 25,4 3.500 2,60 8,80 15,4 29,3 35,6 41,9
9 4,18 18,18 2,95 61,60 2,62 2,67 6,57 1,51 1,47 0,60 1,00 205 270 25,7 3.460 3,00 11,60 15,8 30,2 34,5 41,4
11 4,09 17,88 2,95 61,26 2,50 2,70 6,87 1,71 1,48 0,63 1,00 210 255 25,8 3.500 3,30 12,30 16,1 29,0 33,6 40,1
16 4,17 18,05 2,86 60,78 2,79 2,62 6,54 1,43 1,33 0,61 0,50 200 255 25,2 3.550 2,90 7,90 15,5 29,0 32,9 41,2
18 4,11 17,83 2,85 61,67 3,02 2,46 6,31 1,71 1,43 0,55 0,00 215 270 25,4 3.400 3,00 8,20 15,4 27,7 33,1 40,9
20 4,03 17,64 2,79 61,17 2,97 2,60 6,69 1,85 1,42 0,62 0,50 210 270 25,7 3.380 2,90 13,70 15,9 29,4 32,4 40,6
24 4,06 17,61 2,81 60,82 3,14 2,75 6,92 1,88 1,45 0,65 0,00 200 255 25,4 3.380 3,30 8,80 16,2 27,8 33,7 40,9
26 4,02 17,79 2,91 61,47 3,17 2,74 6,41 1,82 1,39 0,65 0,00 195 255 25,7 3.300 2,20 7,90 16,4 30,0 34,4 42,7
30 3,90 17,14 2,64 60,73 2,79 2,75 6,74 1,91 1,17 0,65 0,00 195 255 26,0 3.360 2,20 8,60 17,2 29,2 36,2 42,4
Média 4,09 17,86 2,85 61,25 2,83 2,66 6,68 1,71 1,35 0,61 0,30 204 261 25,6 3.430 2,79 9,97 16,0 29,1 33,9 41,2
Sd 0,09 0,34 0,09 0,36 0,23 0,09 0,22 0,17 0,14 0,03 0,42 7 8 0,24 77,74 0,40 2,16 0,5 0,8 1,2 0,8
Min 3,90 17,14 2,64 60,73 2,50 2,46 6,31 1,43 1,06 0,55 0,00 195 255 25,2 3.300 2,20 7,90 15,4 27,7 32,4 40,1
Max 4,18 18,27 2,95 61,67 3,17 2,75 6,93 1,91 1,48 0,65 1,00 215 270 26,0 3.550 3,30 13,70 17,2 30,2 36,2 42,7
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio