Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,25 18,53 2,79 60,80 3,88 3,03 5,69 1,91 0,90 0,63 0,00 170 225 29,0 4.440 0,08 0,30 24,9 38,5 44,2 52,8
6 4,43 19,21 3,06 61,77 3,87 3,05 5,67 1,74 1,30 0,59 0,00 180 225 28,7 4.440 0,05 0,30 24,9 38,1 46,2 52,5
8 4,27 18,23 2,85 60,90 3,38 3,02 5,72 1,88 1,26 0,59 0,00 165 210 28,3 4.460 0,05 0,30 25,1 37,3 43,8 53,0
10 4,26 18,25 2,89 61,45 3,68 3,01 5,74 1,68 1,22 0,61 0,00 155 210 28,6 4.480 0,06 0,20 26,6 40,5 45,4 54,3
14 4,21 17,62 3,10 59,92 3,77 3,06 5,91 1,68 1,47 0,59 0,00 170 225 29,2 4.440 0,02 0,30 24,9 36,7 42,5 51,6
17 4,17 18,39 3,07 59,84 4,33 3,10 5,95 1,65 1,48 0,60 0,50 170 225 29,4 4.440 0,04 0,20 25,8 38,9 45,6 52,1
21 4,16 18,48 2,88 60,22 4,31 3,11 5,88 1,96 1,18 0,57 0,00 165 225 29,1 4.420 0,02 0,10 26,1 39,5 45,7 53,8
23 4,13 18,16 2,93 60,11 4,46 3,13 5,94 1,57 1,28 0,59 0,00 180 240 29,1 4.480 0,06 0,20 24,9 39,4 46,0 54,5
27 4,21 18,51 3,02 60,49 4,31 3,07 5,72 1,57 1,44 0,57 1,00 190 240 29,1 4.410 0,05 0,20 23,6 38,6 45,9 53,1
29 4,12 18,10 2,90 59,62 4,54 3,07 5,95 1,60 1,20 0,59 0,00 190 240 29,2 4.430 0,04 0,20 23,8 38,1 45,2 52,0
Média 4,22 18,35 2,95 60,51 4,05 3,07 5,82 1,72 1,27 0,59 0,15 174 227 29,0 4.444 0,05 0,23 25,1 38,6 45,0 53,0
Sd 0,09 0,40 0,11 0,71 0,39 0,04 0,12 0,14 0,17 0,02 0,34 11 11 0,33 23,19 0,02 0,07 0,9 1,1 1,2 1,0
Min 4,12 17,62 2,79 59,62 3,38 3,01 5,67 1,57 0,90 0,57 0,00 155 210 28,3 4.410 0,02 0,10 23,6 36,7 42,5 51,6
Max 4,43 19,21 3,10 61,77 4,54 3,13 5,95 1,96 1,48 0,63 1,00 190 240 29,4 4.480 0,08 0,30 26,6 40,5 46,2 54,5
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio