Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,23 18,14 2,77 61,44 3,13 3,09 6,07 1,99 0,87 0,66 0,00 170 225 29,6 4.500 0,04 0,20 23,2 36,8 46,3 54,0
4 4,39 18,26 2,83 61,45 2,94 3,05 6,04 1,74 1,02 0,67 0,00 160 225 29,6 4.500 0,01 0,20 24,3 39,3 46,2 52,5
8 4,26 18,13 2,90 61,70 2,96 2,88 5,84 1,57 0,98 0,65 0,00 180 240 29,7 4.450 0,07 0,30 24,5 38,3 45,1 52,7
10 4,15 17,87 2,77 60,98 3,03 2,93 5,76 1,96 0,80 0,66 0,00 170 225 29,7 4.400 0,01 0,10 24,3 37,3 43,1 51,1
14 4,34 18,37 2,82 61,34 3,13 2,98 5,77 1,82 0,74 0,70 0,00 190 255 29,4 4.400 0,01 0,10 23,6 36,0 43,4 52,7
16 4,11 17,97 2,84 60,98 3,10 3,00 6,08 1,99 0,58 0,68 1,00 180 240 30,0 4.440 0,01 0,10 23,1 37,3 43,7 51,9
18 4,09 17,75 2,82 61,72 3,00 3,01 6,10 1,96 0,62 0,68 0,50 170 225 29,7 4.460 0,02 0,10 23,2 37,3 44,1 52,9
22 4,27 18,12 2,89 61,88 2,93 3,03 5,81 1,68 0,81 0,66 0,00 180 240 29,5 4.380 0,02 0,10 24,0 37,3 45,4 52,4
24 4,25 17,99 2,85 61,49 3,33 3,00 5,82 1,71 0,92 0,66 1,00 170 240 29,7 4.500 0,02 0,10 22,2 38,1 45,2 52,7
28 4,34 17,93 2,81 60,97 3,93 2,99 5,97 1,54 0,90 0,65 0,00 180 240 29,8 4.420 0,05 0,20 22,5 37,0 44,7 52,4
30 4,25 17,59 2,89 60,87 3,53 2,99 5,99 0,90 0,71 0,66 0,00 185 240 29,4 4.380 0,08 0,30 22,5 36,2 43,6 52,0
Média 4,24 18,01 2,84 61,35 3,18 3,00 5,93 1,71 0,81 0,67 0,23 176 236 29,6 4.439 0,03 0,16 23,4 37,4 44,6 52,5
Sd 0,10 0,23 0,04 0,35 0,31 0,06 0,13 0,32 0,14 0,02 0,41 9 10 0,17 47,00 0,03 0,08 0,8 0,9 1,1 0,7
Min 4,09 17,59 2,77 60,87 2,93 2,88 5,76 0,90 0,58 0,65 0,00 160 225 29,4 4.380 0,01 0,10 22,2 36,0 43,1 51,1
Max 4,39 18,37 2,90 61,88 3,93 3,09 6,10 1,99 1,02 0,70 1,00 190 255 30,0 4.500 0,08 0,30 24,5 39,3 46,3 54,0
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio