Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,39 18,45 3,03 61,61 2,28 3,07 5,95 1,07 1,28 0,70 0,00 195 240 29,2 4.550 0,04 0,20 22,2 39,7 46,2 51,6
6 4,18 17,96 2,89 60,85 3,02 3,02 6,12 0,98 1,05 0,66 0,00 210 255 29,2 4.600 0,02 0,20 22,2 38,3 45,1 51,7
8 4,19 17,91 2,98 60,84 3,17 2,98 6,26 0,70 1,40 0,69 0,00 200 240 29,2 4.550 0,02 0,20 21,9 38,5 44,5 51,8
12 4,45 18,71 3,03 60,92 3,05 3,00 5,80 0,70 1,36 0,73 0,50 190 240 29,4 4.600 0,03 0,10 21,0 40,2 45,2 52,5
14 4,26 18,38 2,93 61,23 2,01 3,07 5,87 0,76 1,22 0,72 0,00 215 255 29,1 4.650 0,08 0,30 21,4 37,5 44,4 52,7
16 4,32 18,62 2,97 61,32 1,88 3,05 5,96 0,73 1,24 0,71 0,00 195 240 29,0 4.560 0,02 0,20 20,4 37,4 46,4 52,6
20 4,13 17,70 2,87 60,86 2,93 3,15 5,95 0,70 1,58 0,67 0,00 200 255 29,2 4.590 0,10 0,20 20,0 37,3 44,4 52,8
22 4,27 18,10 2,86 60,41 3,61 3,15 5,91 0,67 1,34 0,73 0,00 205 255 28,8 4.460 0,03 0,10 20,1 39,4 45,2 51,5
26 4,28 18,48 2,85 60,74 3,42 3,01 5,78 0,76 1,07 0,72 0,00 200 255 28,7 4.600 0,01 0,10 20,0 39,5 43,3 51,7
28 4,16 18,36 3,03 61,08 2,83 3,04 6,26 0,67 1,28 0,71 0,00 210 255 29,2 4.550 0,00 0,20 21,1 36,2 42,7 51,1
30 4,17 18,67 2,94 61,67 2,38 3,01 5,98 1,07 0,91 0,69 0,00 205 270 29,6 4.590 0,03 0,10 22,4 36,4 45,4 53,8
Média 4,25 18,30 2,94 61,05 2,78 3,05 5,99 0,80 1,25 0,70 0,05 202 251 29,1 4.573 0,03 0,17 21,2 38,2 44,8 52,2
Sd 0,10 0,34 0,07 0,38 0,57 0,06 0,16 0,16 0,19 0,02 0,15 8 10 0,25 48,18 0,03 0,06 0,9 1,4 1,1 0,8
Min 4,13 17,70 2,85 60,41 1,88 2,98 5,78 0,67 0,91 0,66 0,00 190 240 28,7 4.460 0,00 0,10 20,0 36,2 42,7 51,1
Max 4,45 18,71 3,03 61,67 3,61 3,15 6,26 1,07 1,58 0,73 0,50 215 270 29,6 4.650 0,10 0,30 22,4 40,2 46,4 53,8
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio