Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
3 4,35 18,59 2,90 61,54 2,60 2,95 5,98 0,56 1,18 0,68 1,00 210 255 29,0 4.370 0,04 0,40 22,4 36,5 43,7 52,2
5 4,33 18,69 2,74 61,45 2,55 2,88 6,06 0,64 1,04 0,67 0,50 205 255 28,7 4.490 0,03 0,30 22,6 36,6 43,9 51,8
9 4,42 19,04 2,76 62,06 1,56 2,93 5,86 0,84 1,16 0,71 0,00 220 270 29,0 4.470 0,03 0,30 22,5 38,0 44,5 51,4
11 4,40 18,80 2,73 62,44 1,25 3,06 5,82 1,06 1,06 0,71 0,50 210 255 29,2 4.490 0,02 0,20 23,8 38,0 44,2 51,2
13 4,37 18,94 2,88 62,28 1,18 3,04 5,83 0,62 1,21 0,68 0,50 205 255 29,2 4.520 0,02 0,20 22,9 37,8 43,8 51,3
17 4,31 19,27 2,83 61,08 1,72 2,98 5,95 0,59 1,14 0,68 0,00 205 255 29,4 4.480 0,05 0,10 22,7 37,8 43,9 51,4
19 4,28 19,19 2,79 62,22 1,52 2,98 5,94 0,70 0,98 0,66 0,00 205 255 29,4 4.530 0,01 0,20 23,1 37,8 44,2 51,9
23 4,23 18,94 2,79 62,05 1,42 2,97 6,17 0,73 0,87 0,62 0,00 200 255 29,2 4.550 0,06 0,20 23,2 38,1 44,3 52,3
26 4,33 19,03 2,91 62,30 1,63 2,86 5,86 0,70 1,20 0,63 0,00 210 255 29,2 4.540 0,04 0,20 22,5 38,9 44,2 52,3
30 4,35 18,99 2,88 61,21 1,71 3,10 6,02 0,64 1,10 0,65 0,50 215 255 29,4 4.510 0,06 0,20 23,8 39,8 46,0 53,2
Média 4,34 18,95 2,82 61,86 1,71 2,98 5,95 0,71 1,09 0,67 0,30 209 257 29,2 4.495 0,04 0,23 22,9 37,9 44,3 51,9
Sd 0,06 0,21 0,07 0,50 0,49 0,08 0,11 0,15 0,11 0,03 0,35 6 5 0,2 51,26 0,02 0,08 0,5 1,0 0,7 0,6
Min 4,23 18,59 2,73 61,08 1,18 2,86 5,82 0,56 0,87 0,62 0,00 200 255 28,7 4.370 0,01 0,10 22,4 36,5 43,7 51,2
Max 4,42 19,27 2,91 62,44 2,60 3,10 6,17 1,06 1,21 0,71 1,00 220 270 29,4 4.550 0,06 0,40 23,8 39,8 46,0 53,2
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio