Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
4 4,15 18,00 2,99 61,15 2,43 2,61 6,63 1,79 1,31 0,65 0,50 200 255 26,0 3.400 2,60 10,00 15,9 29,8 32,3 40,9
6 4,17 18,25 2,90 61,30 2,55 2,67 6,80 1,43 1,24 0,63 0,00 200 270 26,1 3.420 1,90 7,40 16,1 29,0 34,4 41,4
11 4,19 17,99 2,87 61,06 2,51 2,68 6,88 1,93 1,34 0,64 1,00 210 270 26,0 3.400 2,40 7,00 16,3 30,2 33,5 41,4
13 4,22 18,00 2,85 61,48 2,58 2,52 6,40 1,63 1,50 0,60 0,50 220 270 25,8 3.400 2,30 9,00 16,1 29,5 34,4 41,1
15 4,31 18,45 2,88 60,91 2,61 2,47 6,89 1,71 1,58 0,60 1,00 200 255 25,6 3.430 2,10 9,10 16,2 30,2 36,0 40,6
19 4,06 17,59 2,74 61,01 2,42 2,84 6,71 1,49 1,44 0,58 0,00 200 255 25,8 3.500 1,90 7,10 16,1 29,9 34,5 41,9
21 4,20 17,82 2,78 61,22 2,53 2,85 6,64 1,46 1,51 0,64 0,00 195 255 25,9 3.510 2,40 7,60 15,0 28,6 32,9 41,2
25 4,18 17,85 2,77 60,99 2,44 2,76 6,89 1,74 1,37 0,63 0,50 200 255 26,1 3.430 2,20 7,50 18,4 30,7 35,6 43,2
27 4,14 17,94 2,69 61,75 2,60 2,62 6,62 1,88 1,51 0,61 0,00 215 270 26,0 3.300 2,30 7,50 15,7 28,8 34,8 40,7
29 4,12 17,90 2,70 61,53 2,60 2,68 6,58 1,77 1,57 0,64 0,00 205 270 26,1 3.380 2,30 7,50 15,6 30,1 35,7 41,0
Média 4,17 17,98 2,82 61,24 2,53 2,67 6,70 1,68 1,44 0,62 0,35 205 263 25,9 3.417 2,24 7,97 16,1 29,7 34,4 41,3
Sd 0,07 0,24 0,10 0,27 0,07 0,12 0,16 0,18 0,12 0,02 0,41 8 8 0,16 59,45 0,22 1,02 0,9 0,7 1,2 0,7
Min 4,06 17,59 2,69 60,91 2,42 2,47 6,40 1,43 1,24 0,58 0,00 195 255 25,6 3.300 1,90 7,00 15,0 28,6 32,3 40,6
Max 4,31 18,45 2,99 61,75 2,61 2,85 6,89 1,93 1,58 0,65 1,00 220 270 26,1 3.510 2,60 10,00 18,4 30,7 36,0 43,2
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio