Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
3 4,55 18,10 2,71 60,45 4,14 2,90 5,94 1,43 1,04 0,62 0,00 190 255 29,4 4.470 0,09 0,60 20,7 38,8 43,9 52,1
7 4,58 18,08 2,72 61,66 2,64 2,81 5,79 1,29 0,88 0,63 0,50 210 270 29,6 4.440 0,06 0,40 20,5 38,5 45,7 51,3
9 4,53 18,44 2,70 60,44 3,65 2,84 5,68 1,15 1,02 0,65 1,00 200 270 29,4 4.450 0,03 0,20 21,1 37,6 43,0 51,8
11 4,57 18,52 2,75 61,04 3,29 2,77 5,73 1,01 0,95 0,66 0,00 200 270 29,4 4.420 0,03 0,40 20,4 36,5 42,6 51,7
15 4,44 18,87 2,75 61,55 3,10 2,83 5,85 1,01 1,01 0,68 0,00 210 270 29,4 4.350 0,05 0,40 21,3 36,1 42,5 50,4
17 4,42 18,69 2,76 61,27 2,86 2,71 5,73 1,40 1,12 0,70 0,00 200 270 29,6 4.300 0,05 0,30 20,3 37,3 43,1 52,3
21 4,40 19,06 2,75 61,31 2,85 2,84 5,70 1,35 0,97 0,71 0,00 185 240 29,4 4.450 0,06 0,80 22,4 38,4 44,2 52,2
23 4,43 18,65 2,75 61,23 2,93 2,78 6,09 1,23 1,33 0,70 0,00 180 240 29,2 4.530 0,07 0,50 20,7 37,5 43,1 52,6
25 4,44 19,04 2,77 60,84 3,07 2,72 5,86 1,04 0,93 0,69 0,00 195 255 29,7 4.400 0,07 0,70 21,7 36,9 42,8 51,8
29 4,49 18,12 2,71 61,02 3,21 2,60 5,87 1,57 1,17 0,71 0,00 195 255 29,4 4.350 0,09 0,40 20,9 35,4 42,2 51,2
31 4,44 18,76 2,80 60,63 3,58 2,63 5,86 1,07 1,11 0,75 0,00 200 255 28,4 4.300 0,06 0,30 21,3 36,0 42,8 50,6
Média 4,48 18,58 2,74 61,04 3,21 2,77 5,83 1,23 1,05 0,68 0,14 197 259 29,4 4.405 0,06 0,45 21,0 37,2 43,3 51,6
Sd 0,07 0,36 0,03 0,42 0,43 0,09 0,12 0,19 0,13 0,04 0,32 9 12 0,34 73,12 0,02 0,18 0,6 1,1 1,0 0,7
Min 4,40 18,08 2,70 60,44 2,64 2,60 5,68 1,01 0,88 0,62 0,00 180 240 28,4 4.300 0,03 0,20 20,3 35,4 42,2 50,4
Max 4,58 19,06 2,80 61,66 4,14 2,90 6,09 1,57 1,33 0,75 1,00 210 270 29,7 4.530 0,09 0,80 22,4 38,8 45,7 52,6
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio