Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,42 18,28 2,70 59,74 4,23 2,90 5,73 0,87 0,93 0,67 1,00 195 255 29,2 4.310 0,02 0,20 20,5 34,6 41,8 51,2
4 4,52 18,14 2,69 59,54 4,81 2,92 6,00 1,43 0,88 0,67 0,00 190 240 29,4 4.320 0,02 0,20 22,1 36,0 41,5 51,5
8 4,29 18,17 2,67 60,28 4,49 2,96 5,90 1,18 1,05 0,65 1,00 190 240 28,0 4.360 0,01 0,10 21,2 35,1 40,9 51,3
10 4,35 18,36 2,66 60,40 4,09 2,89 5,83 1,68 1,03 0,70 0,00 180 240 28,6 4.360 0,04 0,20 21,8 33,6 40,6 50,2
14 4,47 18,20 2,72 60,66 4,10 2,91 5,92 1,79 0,90 0,68 0,00 225 285 28,6 4.390 0,05 0,20 20,2 34,2 41,5 50,9
16 4,46 18,10 2,81 60,28 4,32 2,94 5,99 1,40 1,12 0,66 0,50 225 285 28,7 4.400 0,02 0,20 20,5 35,9 43,0 51,7
18 4,50 18,47 2,70 60,34 4,05 2,82 6,05 1,71 0,91 0,69 0,50 190 255 30,0 4.440 0,04 0,20 20,7 37,0 44,2 51,8
22 4,41 18,13 2,64 59,83 4,41 2,97 5,93 1,99 1,07 0,67 0,00 200 255 29,2 4.380 0,01 0,20 20,3 35,2 41,6 50,7
24 4,48 18,25 2,72 59,47 4,83 2,94 5,80 1,74 1,00 0,66 0,00 215 270 29,4 4.430 0,06 0,30 20,1 35,0 42,3 50,9
28 4,41 18,13 2,73 60,66 3,82 2,83 5,64 1,26 1,14 0,59 0,00 220 285 29,6 4.430 0,05 0,20 20,3 36,2 44,5 51,1
Média 4,43 18,22 2,70 60,12 4,32 2,91 5,88 1,51 1,00 0,66 0,30 203 261 29,1 4.382 0,03 0,20 20,8 35,3 42,2 51,1
Sd 0,07 0,12 0,05 0,44 0,33 0,05 0,13 0,34 0,09 0,03 0,42 17 19 0,58 45,16 0,02 0,05 0,7 1,0 1,3 0,5
Min 4,29 18,10 2,64 59,47 3,82 2,82 5,64 0,87 0,88 0,59 0,00 180 240 28,0 4.310 0,01 0,10 20,1 33,6 40,6 50,2
Max 4,52 18,47 2,81 60,66 4,83 2,97 6,05 1,99 1,14 0,70 1,00 225 285 30,0 4.440 0,06 0,30 22,1 37,0 44,5 51,8
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio