Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,28 17,72 2,78 60,07 4,77 2,85 5,80 1,21 0,59 0,67 0,00 215 270 28,6 4.350 0,10 0,20 21,8 37,1 43,2 51,0
3 4,24 18,25 2,65 60,90 3,80 2,87 5,86 1,18 0,63 0,64 0,00 210 270 29,0 4.270 0,03 0,10 23,8 39,9 44,5 53,0
7 4,30 18,11 2,71 60,18 4,20 2,89 5,92 1,12 0,90 0,65 0,50 220 270 28,8 4.350 0,05 0,30 21,5 37,5 44,2 53,3
9 4,20 18,69 2,65 60,59 3,49 2,89 5,67 1,79 0,67 0,64 0,00 200 270 28,3 4.400 0,04 0,20 21,4 38,5 44,3 53,5
13 4,25 18,76 2,63 60,75 3,36 2,87 5,61 1,40 0,68 0,64 0,00 205 270 29,0 4.350 0,04 0,20 21,8 36,3 43,3 52,1
15 4,17 18,68 2,58 60,59 3,33 2,97 5,69 1,23 0,74 0,66 0,00 215 270 28,8 4.300 0,05 0,10 21,9 36,8 44,1 51,8
17 4,30 18,29 2,60 61,58 3,45 2,87 5,82 1,04 0,91 0,63 0,00 210 270 28,3 4.330 0,04 0,20 21,2 37,8 42,8 51,0
21 4,21 17,99 2,60 60,56 3,93 2,79 5,88 1,93 1,22 0,62 0,00 210 270 28,2 4.300 0,10 0,30 21,5 36,7 42,3 51,0
23 4,19 18,43 2,64 60,55 3,48 2,96 5,71 1,60 1,13 0,63 0,50 200 270 28,7 4.350 0,02 0,10 22,5 37,7 43,7 51,5
27 4,35 18,50 2,48 60,30 3,88 2,93 5,81 1,29 1,03 0,66 0,50 190 240 29,0 4.400 0,07 0,40 21,4 37,2 43,0 50,7
29 4,35 18,63 2,60 60,51 3,58 2,86 5,51 1,74 0,84 0,67 0,00 190 240 28,6 4.380 0,09 0,30 23,1 37,3 44,1 52,6
Média 4,26 18,37 2,63 60,60 3,75 2,89 5,75 1,41 0,85 0,65 0,14 206 265 28,7 4.344 0,06 0,22 22,0 37,5 43,6 51,9
Sd 0,06 0,33 0,08 0,40 0,43 0,05 0,13 0,30 0,21 0,02 0,23 10 12 0,29 41,53 0,03 0,10 0,8 1,0 0,7 1,0
Min 4,17 17,72 2,48 60,07 3,33 2,79 5,51 1,04 0,59 0,62 0,00 190 240 28,2 4.270 0,02 0,10 21,2 36,3 42,3 50,7
Max 4,35 18,76 2,78 61,58 4,77 2,97 5,92 1,93 1,22 0,67 0,50 220 270 29,0 4.400 0,10 0,40 23,8 39,9 44,5 53,5
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio