Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,00 18,66 2,61 61,76 2,36 2,57 7,09 1,57 1,47 0,62 0,00 185 240 25,0 3.550 1,10 7,80 14,7 27,1 32,0 40,4
4 4,17 18,21 2,75 61,09 2,42 2,57 7,00 1,32 1,54 0,66 0,50 190 255 25,2 3.500 2,90 9,80 14,6 27,4 32,5 40,9
8 4,20 18,53 2,64 61,24 2,53 2,59 6,87 1,23 1,72 0,68 1,00 180 240 25,0 3.510 2,30 9,50 14,1 26,9 33,0 40,7
10 4,15 18,75 2,58 61,55 2,31 2,60 6,81 0,81 1,33 0,60 0,00 195 255 24,7 3.510 2,70 10,80 15,3 28,4 34,1 41,0
12 4,18 18,53 2,62 61,43 2,50 2,56 6,91 0,98 1,15 0,68 0,00 200 255 24,8 3.540 3,20 10,80 14,7 29,8 34,6 41,8
17 4,12 18,68 2,68 61,19 2,66 2,59 7,10 0,93 1,33 0,65 0,00 190 255 25,3 3.500 3,30 10,80 14,7 28,9 33,4 41,2
19 4,17 18,35 2,54 61,55 2,35 2,59 6,86 1,18 1,82 0,69 0,00 195 255 25,0 3.530 1,60 8,20 15,9 29,1 35,5 41,6
23 4,05 18,07 2,65 61,17 2,64 2,57 7,09 1,21 1,34 0,65 0,00 190 255 25,0 3.500 3,30 11,80 14,6 28,5 34,4 40,9
25 4,11 18,39 2,66 61,39 2,79 2,49 7,06 1,21 1,12 0,64 1,00 205 270 24,5 3.550 3,60 12,90 13,2 27,0 33,1 40,0
29 4,14 18,01 2,78 60,51 3,59 2,49 7,08 1,29 1,38 0,66 1,00 195 255 25,4 3.550 1,30 7,00 15,0 30,0 33,8 41,8
Média 4,13 18,42 2,65 61,29 2,62 2,56 6,99 1,17 1,42 0,65 0,35 193 254 25,0 3.524 2,53 9,94 14,7 28,3 33,6 41,0
Sd 0,06 0,26 0,07 0,34 0,38 0,04 0,11 0,22 0,22 0,03 0,47 7 9 0,27 22,21 0,91 1,85 0,7 1,1 1,0 0,6
Min 4,00 18,01 2,54 60,51 2,31 2,49 6,81 0,81 1,12 0,60 0,00 180 240 24,5 3.500 1,10 7,00 13,2 26,9 32,0 40,0
Max 4,20 18,75 2,78 61,76 3,59 2,60 7,10 1,57 1,82 0,69 1,00 205 270 25,4 3.550 3,60 12,90 15,9 30,0 35,5 41,8
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio