Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,45 18,59 2,78 60,63 3,50 2,98 5,81 1,09 0,73 0,65 0,00 170 225 29,8 4.380 0,02 0,10 23,5 37,9 44,9 54,7
5 4,28 17,92 2,71 60,90 3,91 3,03 5,86 1,51 0,80 0,67 0,00 190 255 28,9 4.380 0,03 0,30 22,1 35,2 43,8 53,0
7 4,48 17,97 2,72 61,04 3,86 2,99 5,86 1,37 1,04 0,62 1,00 170 225 28,5 4.300 0,02 0,10 22,8 39,1 44,9 52,3
11 4,47 18,04 2,81 60,39 3,82 2,96 5,74 1,43 1,16 0,73 0,00 190 255 28,2 4.300 0,01 0,10 24,1 38,6 45,2 51,9
14 4,39 18,02 2,94 60,15 4,26 3,02 5,82 1,46 1,12 0,71 0,00 195 255 28,6 4.330 0,03 0,10 23,9 39,7 45,4 52,2
18 4,43 18,26 2,78 60,48 4,37 2,99 5,78 1,60 1,07 0,71 0,00 190 255 28,7 4.350 0,03 0,30 22,8 37,5 44,6 52,3
20 4,31 18,35 2,76 59,32 4,46 3,01 5,85 1,88 0,92 0,72 0,00 180 240 28,5 4.300 0,03 0,30 23,1 37,3 43,1 51,8
22 4,35 18,44 2,77 59,94 4,30 2,93 5,73 1,51 1,19 0,71 0,00 180 240 28,7 4.300 0,04 0,20 23,8 36,0 44,2 51,6
26 4,35 18,59 2,73 60,24 3,69 3,01 5,84 1,71 1,05 0,64 0,50 185 240 29,2 4.380 0,06 0,20 22,0 36,0 43,2 51,7
28 4,37 18,53 2,87 60,79 3,15 2,93 5,82 1,99 0,89 0,70 0,00 195 255 29,0 4.280 0,03 0,10 22,6 36,4 42,9 52,8
Média 4,39 18,27 2,79 60,39 3,93 2,99 5,81 1,56 1,00 0,69 0,15 185 245 28,8 4.330 0,03 0,18 23,1 37,4 44,2 52,4
Sd 0,07 0,27 0,07 0,51 0,42 0,04 0,05 0,26 0,16 0,04 0,34 9 12 0,44 39,44 0,01 0,09 0,7 1,5 0,9 0,9
Min 4,28 17,92 2,71 59,32 3,15 2,93 5,73 1,09 0,73 0,62 0,00 170 225 28,2 4.280 0,01 0,10 22,0 35,2 42,9 51,6
Max 4,48 18,59 2,94 61,04 4,46 3,03 5,86 1,99 1,19 0,73 1,00 195 255 29,8 4.380 0,06 0,30 24,1 39,7 45,4 54,7
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio