Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
4 4,41 18,77 2,84 60,95 3,69 2,71 3,77 1,57 1,05 0,73 0,50 155 210 29,2 4.360 0,10 0,60 25,5 38,4 44,0 54,0
6 4,47 19,12 2,67 61,74 3,20 2,73 3,60 1,32 0,60 0,69 0,00 160 210 29,4 4.380 0,20 0,90 25,7 37,4 44,0 52,5
8 4,32 18,71 2,85 61,34 3,55 2,87 3,52 1,74 1,04 0,61 0,00 160 210 29,3 4.350 0,10 0,50 26,3 41,3 46,9 53,4
12 4,48 18,50 2,92 61,02 3,98 2,76 3,61 1,60 0,94 0,68 0,00 180 225 28,6 4.360 0,20 0,80 26,3 39,6 45,7 53,4
14 4,49 18,47 2,83 61,64 3,77 2,77 3,77 1,29 0,52 0,66 0,00 170 225 28,4 4.400 0,10 0,80 26,0 39,2 45,0 51,2
18 4,50 18,50 2,91 61,37 3,76 2,86 3,68 1,68 0,86 0,70 0,00 165 210 28,2 4.320 0,10 0,60 25,3 39,0 45,4 52,5
20 4,52 18,47 2,97 61,50 3,44 2,85 3,77 1,88 0,68 0,68 0,00 160 210 28,0 4.310 0,10 0,50 25,8 39,4 45,8 53,0
22 4,64 18,61 3,02 60,54 3,98 2,90 3,48 1,82 1,09 0,74 0,00 150 210 28,8 4.400 0,08 0,40 26,5 37,8 44,7
26 4,54 18,55 2,97 61,24 3,75 2,92 3,34 1,49 0,82 0,72 0,00 155 210 29,0 4.430 0,10 0,50 25,7 37,2 43,5
28 4,60 18,53 3,25 60,89 4,07 2,77 3,91 1,96 0,99 0,72 0,00 150 210 29,4 4.480 0,10 0,80 25,1 37,3 43,0
Média 4,50 18,62 2,92 61,22 3,72 2,81 3,65 1,64 0,86 0,69 0,05 161 213 28,8 4.379 0,12 0,64 25,8 38,7 44,8 52,8
Sd 0,09 0,20 0,15 0,37 0,27 0,07 0,17 0,23 0,20 0,04 0,16 9 6 0,51 51,08 0,04 0,17 0,5 1,3 1,2 0,9
Min 4,32 18,47 2,67 60,54 3,20 2,71 3,34 1,29 0,52 0,61 0,00 150 210 28,0 4.310 0,08 0,40 25,1 37,2 43,0 51,2
Max 4,64 19,12 3,25 61,74 4,07 2,92 3,91 1,96 1,09 0,74 0,50 180 225 29,4 4.480 0,20 0,90 26,5 41,3 46,9 54,0
OBSERVAÇÃO

Obs.: A Resistência à Compressão aos 28 dias do CP V-ARI é regida pela NBR 16697, a qual não estabelece valor mínimo. A massa específica média do CP V-ARI ITAMBÉ é 3,06 g/cm3 (NBR 16605). As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland de alta resistência inicial