Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 9,47 28,99 3,39 44,77 3,02 2,31 5,35 1,46 25,78 1,17 0,00 230 285 30,0 4.200 0,50 2,60 15,7 25,5 30,4 44,8
5 9,63 29,68 3,82 43,89 2,98 2,17 5,62 1,57 25,12 1,16 0,50 220 270 29,8 4.240 0,50 2,20 16,0 25,9 32,3 44,3
7 9,34 28,82 3,78 43,84 3,34 2,11 5,42 1,60 25,72 1,14 0,00 240 285 30,0 4.290 0,40 2,50 15,0 25,8 30,6 44,1
9 8,73 28,47 3,47 46,09 3,21 2,14 5,25 1,54 24,32 1,10 0,50 240 300 30,0 4.220 0,60 3,30 14,0 25,1 30,6 43,5
14 10,59 30,97 3,82 41,65 3,29 2,10 5,21 1,43 26,83 1,18 0,00 240 300 30,2 4.240 0,50 1,90 13,5 24,0 29,3 43,4
16 9,97 30,18 3,35 43,54 3,32 2,20 5,13 1,07 26,05 1,17 1,00 230 285 30,2 4.200 0,60 2,40 13,8 24,4 29,3 45,3
20 10,10 30,15 3,68 42,92 3,69 2,17 5,53 1,04 25,44 1,20 0,00 240 285 30,4 4.240 0,60 2,50 13,7 24,3 30,1 45,4
22 9,74 29,64 3,35 44,19 3,56 2,15 5,63 1,49 25,25 1,19 0,00 230 285 30,1 4.300 0,80 2,70 14,3 24,3 29,3 44,5
26 9,29 28,58 2,94 44,91 3,31 2,36 5,35 1,12 24,16 1,18 0,50 225 285 30,3 4.350 0,60 2,40 15,8 24,0 28,9 44,1
28 9,57 29,20 2,97 44,55 3,37 2,29 5,57 1,37 25,45 1,17 0,00 230 285 30,2 4.320 0,60 2,40 15,2 23,9 30,3 44,0
Média 9,64 29,47 3,46 44,04 3,31 2,20 5,41 1,37 25,41 1,17 0,25 233 287 30,1 4.260 0,57 2,49 14,7 24,7 30,1 44,3
Sd 0,51 0,80 0,32 1,20 0,21 0,09 0,18 0,21 0,78 0,03 0,35 7 9 0,17 51,85 0,11 0,36 1,0 0,8 1,0 0,7
Min 8,73 28,47 2,94 41,65 2,98 2,10 5,13 1,04 24,16 1,10 0,00 220 270 29,8 4.200 0,40 1,90 13,5 23,9 28,9 43,4
Max 10,59 30,97 3,82 46,09 3,69 2,36 5,63 1,60 26,83 1,20 1,00 240 300 30,4 4.350 0,80 3,30 16,0 25,9 32,3 45,4
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP IV-32 RS. A massa específica média do CP IV-32 RS ITAMBÉ é 2,88 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland pozolânico resistente a sulfatos