Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,27 18,73 3,02 60,25 3,63 3,10 5,97 1,65 1,40 0,62 0,00 165 225 29,8 4.400 0,05 0,10 27,0 40,8 46,3 54,1
5 4,30 18,77 2,86 59,49 4,04 3,10 5,75 1,85 1,33 0,61 1,00 170 225 29,6 4.450 0,04 0,10 24,2 39,2 45,7 53,1
7 4,27 18,66 2,69 59,42 3,97 3,08 5,88 1,57 1,20 0,59 0,00 180 225 30,0 4.350 0,02 0,10 24,4 39,3 46,2 53,6
9 4,29 18,32 2,87 59,03 3,90 2,99 5,79 1,71 1,14 0,57 0,00 185 240 30,0 4.370 0,02 0,10 25,4 39,3 45,9 53,4
14 4,38 18,11 2,94 60,16 3,85 3,09 5,74 1,82 1,36 0,65 0,00 180 240 30,2 4.400 0,06 0,10 25,9 38,4 44,3 52,6
16 4,03 17,45 2,96 59,99 4,18 2,99 5,79 1,29 1,11 0,63 0,50 165 225 30,4 4.340 0,04 0,10 24,0 38,4 46,1 52,2
20 4,05 17,82 3,05 60,83 4,39 3,08 5,70 1,07 1,40 0,63 0,00 190 240 30,1 4.340 0,04 0,20 23,8 38,4 43,1 54,0
22 4,08 17,86 2,93 60,84 3,71 3,10 5,71 1,43 1,34 0,67 0,00 165 225 29,9 4.350 0,04 0,10 24,4 38,1 43,6 53,3
26 4,27 18,16 2,59 60,08 3,87 3,16 5,82 1,43 1,29 0,70 0,50 180 240 30,2 4.470 0,03 0,10 23,3 37,6 43,4 52,0
28 4,05 17,39 2,68 60,61 3,56 3,06 5,81 1,51 1,15 0,63 0,00 170 225 30,2 4.350 0,02 0,10 24,4 38,1 43,5 53,0
Média 4,20 18,13 2,86 60,07 3,91 3,08 5,80 1,53 1,27 0,63 0,20 175 231 30,0 4.382 0,04 0,11 24,7 38,8 44,8 53,1
Sd 0,13 0,50 0,16 0,61 0,25 0,05 0,08 0,24 0,11 0,04 0,35 9 8 0,23 46,85 0,01 0,03 1,1 0,9 1,3 0,7
Min 4,03 17,39 2,59 59,03 3,56 2,99 5,70 1,07 1,11 0,57 0,00 165 225 29,6 4.340 0,02 0,10 23,3 37,6 43,1 52,0
Max 4,38 18,77 3,05 60,84 4,39 3,16 5,97 1,85 1,40 0,70 1,00 190 240 30,4 4.470 0,06 0,20 27,0 40,8 46,3 54,1
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-40. A massa específica média do CP II-F-40 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler