Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,19 18,45 3,18 60,40 2,80 2,68 6,32 1,65 1,22 0,66 0,00 230 285 26,3 3.360 3,50 10,00 16,3 31,5 35,9 44,3
5 4,16 18,43 3,03 59,93 2,71 2,66 6,32 1,85 1,41 0,63 0,50 220 270 26,5 3.300 3,20 11,00 17,4 29,6 35,8 42,9
7 4,17 18,27 3,07 59,97 2,93 2,54 6,36 1,63 1,41 0,63 0,00 240 285 26,8 3.300 3,30 10,10 18,4 30,1 35,2 42,7
9 4,13 18,07 2,97 59,66 2,73 2,68 6,21 1,65 1,15 0,63 0,50 240 300 26,4 3.310 2,20 9,00 17,4 29,8 35,5 42,7
14 4,16 18,56 2,95 60,32 3,04 2,64 6,32 1,77 1,36 0,60 0,00 250 300 26,2 3.220 2,40 9,80 16,6 28,3 33,6 41,6
16 4,29 18,81 2,85 59,44 3,01 2,67 6,17 1,40 1,37 0,63 0,50 230 285 26,6 3.210 2,60 10,10 16,8 28,3 33,8 41,5
20 4,34 18,78 2,94 60,51 2,92 2,68 6,38 1,57 1,31 0,64 0,00 230 285 26,3 3.250 3,70 11,10 18,1 29,5 35,5 43,2
22 4,40 18,89 2,94 60,27 3,20 2,58 6,53 1,57 1,50 0,65 0,00 225 285 26,1 3.390 2,80 8,80 16,7 28,5 34,8 43,9
26 4,32 18,99 2,75 59,77 3,46 2,67 6,47 1,40 1,26 0,68 1,00 235 285 26,6 3.410 2,00 7,60 18,1 29,4 34,8 43,1
28 4,23 18,56 2,86 59,69 3,27 2,73 6,71 1,21 1,55 0,65 0,50 230 285 26,4 3.270 2,20 8,80 17,5 28,8 34,5 42,9
Média 4,24 18,58 2,95 60,00 3,01 2,65 6,38 1,57 1,35 0,64 0,30 233 287 26,4 3.302 2,79 9,63 17,3 29,4 34,9 42,9
Sd 0,09 0,29 0,12 0,36 0,24 0,05 0,16 0,19 0,12 0,02 0,35 9 9 0,20 68,11 0,60 1,08 0,7 1,0 0,8 0,9
Min 4,13 18,07 2,75 59,44 2,71 2,54 6,17 1,21 1,15 0,60 0,00 220 270 26,1 3.210 2,00 7,60 16,3 28,3 33,6 41,5
Max 4,40 18,99 3,18 60,51 3,46 2,73 6,71 1,85 1,55 0,68 1,00 250 300 26,8 3.410 3,70 11,10 18,4 31,5 35,9 44,3
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio