Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,38 18,36 2,88 60,88 3,47 2,79 3,38 1,82 0,83 0,71 0,00 170 225 29,0 4.340 0,10 1,20 23,2 37,9 43,3 52,7
6 4,35 18,33 2,87 60,58 3,90 2,67 3,72 1,68 1,08 0,69 0,00 160 210 28,8 4.300 0,30 1,40 23,2 39,0 43,4 52,0
8 4,33 18,80 3,01 61,13 3,79 2,55 3,58 1,29 1,04 0,65 0,00 165 210 29,0 4.350 0,10 0,90 26,2 38,9 45,5 54,5
12 4,46 18,83 2,86 61,13 3,56 2,71 3,19 1,93 1,02 0,69 0,00 150 195 29,0 4.300 0,10 0,60 26,2 38,0 45,8 53,6
15 4,43 18,83 2,87 60,53 3,89 2,76 3,78 1,32 1,02 0,69 0,00 155 210 29,2 4.360 0,10 0,60 26,0 38,7 45,8 55,3
19 4,44 18,86 2,92 60,97 4,16 2,85 3,87 1,46 1,08 0,72 0,00 160 210 29,2 4.310 0,10 0,70 25,6 38,2 45,1 53,3
21 4,43 18,87 2,82 60,86 4,03 2,83 3,68 1,40 0,88 0,69 0,00 150 195 29,0 4.320 0,10 0,90 25,2 38,1 44,6 54,0
23 4,43 18,87 2,84 61,12 3,73 2,85 3,38 1,29 0,99 0,70 0,50 170 225 29,0 4.400 0,10 0,60 24,9 38,5 43,5 52,4
27 4,35 18,69 2,61 61,15 3,99 2,93 3,82 1,88 0,75 0,72 0,00 165 210 28,8 4.380 0,10 0,60 25,2 37,8 44,0 54,3
29 4,25 18,27 2,90 61,15 3,24 2,74 3,69 1,15 1,04 0,54 0,00 165 210 29,0 4.310 0,10 0,50 25,8 37,9 44,2 51,9
Média 4,39 18,67 2,86 60,95 3,78 2,77 3,61 1,52 0,97 0,68 0,05 161 210 29,0 4.337 0,12 0,80 25,1 38,3 44,5 53,4
Sd 0,07 0,25 0,10 0,24 0,28 0,11 0,22 0,28 0,11 0,05 0,16 7 10 0,13 34,97 0,06 0,30 1,1 0,4 1,0 1,2
Min 4,25 18,27 2,61 60,53 3,24 2,55 3,19 1,15 0,75 0,54 0,00 150 195 28,8 4.300 0,10 0,50 23,2 37,8 43,3 51,9
Max 4,46 18,87 3,01 61,15 4,16 2,93 3,87 1,93 1,08 0,72 0,50 170 225 29,2 4.400 0,30 1,40 26,2 39,0 45,8 55,3
OBSERVAÇÃO

Obs.: A Resistência à Compressão aos 28 dias do CP V-ARI é regida pela NBR 16697, a qual não estabelece valor mínimo. A massa específica média do CP V-ARI ITAMBÉ é 3,06 g/cm3 (NBR 16605). As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland de alta resistência inicial