Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,01 17,53 2,78 61,14 2,72 2,56 6,75 1,91 1,35 0,62 0,00 210 270 26,0 3.380 3,00 11,00 15,9 27,3 33,4 40,2
6 3,87 16,89 2,81 60,59 2,72 2,90 6,88 1,93 1,82 0,63 0,00 225 285 25,7 3.590 2,00 11,00 16,0 26,5 31,5 39,9
8 4,12 17,72 2,86 60,99 2,81 2,72 6,73 1,91 1,59 0,63 0,00 205 270 25,6 3.410 3,05 11,70 16,3 29,0 33,4 42,9
10 4,11 17,88 2,85 61,55 2,82 2,64 6,29 1,46 1,42 0,66 0,50 185 240 25,0 3.440 3,00 13,40 15,2 28,8 33,9 41,3
14 4,12 17,92 2,82 60,98 2,77 2,49 6,81 2,19 1,73 0,64 0,00 190 240 25,0 3.390 2,30 8,90 16,5 26,5 31,6 40,7
17 4,17 18,03 2,89 61,38 2,86 2,55 6,29 1,91 1,60 0,63 0,50 210 270 26,0 3.410 2,00 7,70 16,6 26,6 32,2 42,5
21 4,09 18,02 2,82 61,16 2,89 2,62 6,36 2,02 1,60 0,63 0,00 200 270 25,7 3.400 3,00 12,20 16,2 29,6 34,5 41,9
23 4,16 18,24 2,72 60,59 3,24 2,55 6,60 1,49 1,01 0,63 0,00 200 255 25,7 3.480 2,00 10,90 16,1 28,9 33,6 42,2
27 4,03 18,04 2,81 61,16 3,90 2,53 6,32 1,29 1,33 0,55 1,00 225 270 25,7 3.470 3,10 12,00 16,2 31,0 36,2 43,3
29 4,02 17,62 2,77 60,85 3,54 2,53 6,41 1,85 1,32 0,58 0,00 210 270 25,8 3.500 2,90 11,80 16,5 29,0 35,0 41,1
Média 4,07 17,79 2,81 61,04 3,03 2,61 6,54 1,80 1,48 0,62 0,20 206 264 25,6 3.447 2,64 11,06 16,2 28,3 33,5 41,6
Sd 0,09 0,38 0,05 0,31 0,40 0,12 0,23 0,28 0,24 0,03 0,35 13 14 0,35 64,64 0,49 1,65 0,4 1,5 1,5 1,2
Min 3,87 16,89 2,72 60,59 2,72 2,49 6,29 1,29 1,01 0,55 0,00 185 240 25,0 3.380 2,00 7,70 15,2 26,5 31,5 39,9
Max 4,17 18,24 2,89 61,55 3,90 2,90 6,88 2,19 1,82 0,66 1,00 225 285 26,0 3.590 3,10 13,40 16,6 31,0 36,2 43,3
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-32. A massa específica média do CP II-F-32 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler