Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,05 18,48 2,87 61,62 3,06 2,95 5,04 0,62 1,04 0,68 1,00 03:50 04:30 27,2 3.270 1,90 11,90 15,3 28,5 34,7 41,5
5 4,19 18,58 2,97 61,31 3,23 2,84 5,12 0,90 1,29 0,69 0,50 03:55 04:45 27,2 3.340 2,20 12,50 13,8 27,8 34,6 41,5
7 4,30 18,92 3,04 60,94 3,39 2,76 4,98 0,90 1,32 0,75 1,00 04:00 05:00 27,0 3.290 2,10 12,30 13,9 26,7 32,6 41,3
9 4,24 18,59 2,86 61,01 3,49 2,77 5,04 0,93 1,70 0,74 0,50 03:50 04:30 26,4 3.180 3,10 14,00 13,8 27,3 32,7 40,6
14 4,27 18,59 2,97 60,99 3,47 2,67 4,99 0,98 1,35 0,74 1,00 04:00 05:00 26,4 3.290 2,40 11,40 15,2 28,1 33,6 41,6
16 4,07 18,28 2,92 60,30 3,59 2,72 4,73 0,76 1,18 0,73 1,00 04:05 05:00 26,2 3.360 2,10 12,00 15,6 30,2 34,9 41,4
20 4,07 18,12 3,04 61,04 3,42 2,62 4,98 0,76 1,56 0,69 0,00 04:00 05:00 26,4 3.360 2,40 11,20 15,5 28,5 35,3 41,9
22 4,17 18,52 2,95 60,66 3,51 2,63 5,11 0,64 1,51 0,68 0,00 03:50 04:30 26,3 3.320 2,20 10,30 15,0 28,9 33,3 40,6
26 4,16 18,49 3,03 61,03 3,38 2,69 5,05 0,56 1,16 0,69 0,00 03:50 04:30 26,7 3.310 2,20 10,90 14,2 29,2 34,8 41,8
28 4,24 18,64 3,05 61,62 2,90 2,65 5,08 0,56 1,38 0,68 0,00 04:00 04:45 26,7 3.330 2,20 11,40 16,3 30,6 35,8 42,7
Média 4,18 18,52 2,97 61,05 3,34 2,73 5,01 0,76 1,35 0,71 0,50 3 4 26,7 3.305 2,28 11,79 14,9 28,6 34,2 41,5
Sd 0,09 0,21 0,07 0,40 0,22 0,10 0,11 0,16 0,20 0,03 0,47 0 0 0,37 53,17 0,32 1,02 0,9 1,2 1,1 0,6
Min 4,05 18,12 2,86 60,30 2,90 2,62 4,73 0,56 1,04 0,68 0,00 3 4 26,2 3.180 1,90 10,30 13,8 26,7 32,6 40,6
Max 4,30 18,92 3,05 61,62 3,59 2,95 5,12 0,98 1,70 0,75 1,00 4 5 27,2 3.360 3,10 14,00 16,3 30,6 35,8 42,7
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-32. A massa específica média do CP II-F-32 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler