Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
4 4,64 19,13 3,01 61,74 2,92 3,04 3,61 0,84 0,85 0,71 0,00 205 255 30,2 4.400 0,09 0,30 26,0 40,7 47,1 54,4
7 4,57 19,06 2,96 62,00 2,79 3,15 3,57 1,04 0,89 0,71 0,00 200 240 30,0 4.450 0,10 0,50 24,3 42,2 46,3 55,7
11 4,21 18,72 2,90 61,79 3,39 3,12 3,55 1,07 0,64 0,63 0,00 200 255 30,2 4.480 0,10 0,50 26,6 40,9 46,8 52,2
13 4,30 18,93 3,01 61,93 3,38 2,96 3,52 1,07 0,96 0,63 0,00 215 255 30,0 4.380 0,20 0,80 23,1 38,9 44,9 53,0
15 4,35 19,13 2,90 61,40 3,30 3,11 3,33 1,04 0,55 0,66 0,00 195 240 30,3 4.490 0,09 0,40 25,5 42,2 46,7 56,0
19 4,33 19,02 3,07 61,57 3,29 3,12 3,60 0,98 0,86 0,65 0,00 200 240 29,9 4.500 0,09 0,50 24,5 39,8 47,2 55,1
21 4,34 18,89 3,03 61,36 2,91 3,04 3,60 1,01 0,80 0,65 0,00 210 255 30,0 4.400 0,10 0,50 23,2 40,3 47,4 54,0
25 4,44 19,44 3,03 61,08 2,88 3,05 3,67 0,90 0,74 0,66 0,00 200 255 30,0 4.350 0,10 0,50 23,6 41,3 45,9 55,8
27 4,29 19,31 2,88 61,41 3,33 3,12 3,59 0,79 0,60 0,65 0,00 200 240 30,0 4.410 0,02 0,20 23,1 38,9 45,4 54,1
29 4,31 19,13 2,87 61,37 3,34 3,04 3,75 0,76 0,81 0,65 0,50 200 240 30,2 4.470 0,06 0,20 22,9 39,0 45,4 55,4
Média 4,38 19,08 2,97 61,57 3,15 3,08 3,58 0,95 0,77 0,66 0,05 203 248 30,1 4.433 0,10 0,44 24,3 40,4 46,3 54,6
Sd 0,13 0,21 0,07 0,29 0,24 0,06 0,11 0,12 0,13 0,03 0,16 6 8 0,13 51,65 0,04 0,18 1,3 1,3 0,9 1,3
Min 4,21 18,72 2,87 61,08 2,79 2,96 3,33 0,76 0,55 0,63 0,00 195 240 29,9 4.350 0,02 0,20 22,9 38,9 44,9 52,2
Max 4,64 19,44 3,07 62,00 3,39 3,15 3,75 1,07 0,96 0,71 0,50 215 255 30,3 4.500 0,20 0,80 26,6 42,2 47,4 56,0
OBSERVAÇÃO

Obs.: A Resistência à Compressão aos 28 dias do CP V-ARI é regida pela NBR 16697, a qual não estabelece valor mínimo. A massa específica média do CP V-ARI ITAMBÉ é 3,06 g/cm3 (NBR 16605). As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland de alta resistência inicial