Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
3 4,07 17,46 2,76 61,65 3,91 2,91 6,04 1,18 1,37 0,60 0,00 200 255 29,8 4.350 0,01 0,30 23,2 38,0 44,0 53,1
5 4,09 17,73 2,73 61,88 3,78 2,86 5,95 1,04 1,02 0,56 0,00 200 270 29,6 4.390 0,01 0,20 22,1 38,2 44,6 53,2
9 4,06 18,36 2,65 61,42 3,45 3,07 6,07 1,15 1,07 0,59 0,00 200 255 29,6 4.410 0,01 0,20 23,8 37,6 46,0 54,4
11 4,05 18,44 2,67 60,38 3,37 3,01 6,20 1,40 1,17 0,56 0,00 190 255 29,6 4.380 0,01 0,20 22,6 39,4 46,3 54,2
13 3,96 18,14 2,90 60,39 3,47 2,89 6,11 1,49 1,33 0,54 1,00 180 240 29,8 4.450 0,02 0,20 23,1 38,9 45,1 54,6
17 4,10 18,44 2,75 61,19 3,65 2,94 5,95 1,57 1,32 0,54 0,50 190 240 29,9 4.460 0,02 0,30 23,5 39,8 45,8 53,1
19 4,04 18,26 2,81 60,79 3,58 2,89 5,92 1,12 1,19 0,55 0,50 185 240 29,9 4.470 0,02 0,20 22,4 39,5 45,3 53,3
23 4,08 18,43 2,91 61,03 3,43 2,98 5,86 1,43 1,29 0,59 0,50 200 270 29,8 4.500 0,03 0,30 23,4 38,1 45,2 53,4
25 4,11 17,94 2,91 61,06 3,28 2,88 6,11 1,40 1,15 0,57 0,00 195 255 29,8 4.500 0,04 0,20 23,8 39,1 44,3 52,4
27 4,08 18,24 2,75 61,01 3,36 2,98 5,96 1,63 1,23 0,52 1,00 180 240 30,1 4.420 0,01 0,20 23,7 37,7 44,2 53,1
Média 4,06 18,14 2,78 61,08 3,53 2,94 6,02 1,34 1,21 0,56 0,35 192 252 29,8 4.433 0,02 0,23 23,2 38,6 45,1 53,5
Sd 0,04 0,33 0,10 0,49 0,20 0,07 0,11 0,20 0,12 0,03 0,41 8 12 0,15 51,21 0,01 0,05 0,6 0,8 0,8 0,7
Min 3,96 17,46 2,65 60,38 3,28 2,86 5,86 1,04 1,02 0,52 0,00 180 240 29,6 4.350 0,01 0,20 22,1 37,6 44,0 52,4
Max 4,11 18,44 2,91 61,88 3,91 3,07 6,20 1,63 1,37 0,60 1,00 200 270 30,1 4.500 0,04 0,30 23,8 39,8 46,3 54,6
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-40. A massa específica média do CP II-F-40 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler