Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,10 18,29 3,13 60,60 2,90 2,53 6,73 1,01 1,32 0,65 1,00 220 270 26,4 3.410 2,10 9,00 17,9 28,6 34,7 41,1
5 4,25 18,49 3,25 60,55 3,15 2,65 6,67 1,21 1,49 0,68 0,00 230 285 26,6 3.430 2,00 8,70 17,1 28,5 35,4 42,0
7 4,26 18,71 3,39 60,48 3,26 2,45 6,69 1,57 1,65 0,68 0,00 225 285 26,3 3.410 2,10 10,30 16,4 28,6 33,2 41,4
11 4,35 18,62 3,32 60,44 3,27 2,68 6,55 1,79 1,63 0,63 0,50 220 285 26,5 3.470 1,80 8,70 15,8 28,7 35,0 43,4
13 4,25 18,08 3,27 59,97 3,16 2,69 6,78 1,21 1,64 0,61 0,50 230 285 26,6 3.480 2,20 9,70 16,7 27,2 33,6 40,8
15 4,36 18,30 3,28 60,78 2,80 2,82 6,80 1,35 1,60 0,61 1,00 225 285 26,4 3.450 1,90 8,80 16,4 29,4 35,2 43,0
19 4,33 18,24 3,33 60,48 3,06 2,80 6,70 1,09 1,49 0,62 0,00 220 270 26,0 3.370 2,10 9,80 16,3 28,4 34,4 41,4
21 4,27 17,98 3,27 60,08 3,24 2,72 6,87 1,49 1,68 0,66 0,00 225 285 26,3 3.500 2,30 10,40 16,9 27,6 33,8
25 4,31 18,18 3,34 60,44 3,07 2,62 6,37 1,46 1,57 0,64 0,00 230 285 26,0 3.500 2,60 10,90 16,7 29,8 35,4
27 4,37 18,34 3,38 60,44 3,08 2,66 6,57 1,54 1,60 0,66 0,00 220 270 26,2 3.370 2,60 11,60 16,2 29,6 34,9
Média 4,29 18,32 3,30 60,43 3,10 2,66 6,67 1,37 1,57 0,64 0,30 225 281 26,3 3.439 2,17 9,79 16,6 28,6 34,6 41,9
Sd 0,08 0,23 0,08 0,24 0,15 0,11 0,14 0,24 0,11 0,03 0,42 4 7 0,21 48,86 0,27 1,01 0,6 0,8 0,8 1,0
Min 4,10 17,98 3,13 59,97 2,80 2,45 6,37 1,01 1,32 0,61 0,00 220 270 26,0 3.370 1,80 8,70 15,8 27,2 33,2 40,8
Max 4,37 18,71 3,39 60,78 3,27 2,82 6,87 1,79 1,68 0,68 1,00 230 285 26,6 3.500 2,60 11,60 17,9 29,8 35,4 43,4
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio