Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 3,98 18,05 2,91 60,62 3,52 3,01 5,40 0,70 1,09 0,69 1,00 03:00 03:30 31,5 4.440 0,05 0,30 24,8 40,4 44,4 52,5
5 4,04 18,14 2,87 60,04 3,66 3,11 5,20 0,73 1,16 0,68 0,00 03:00 03:30 31,1 4.460 0,03 0,40 24,7 37,4 43,9 51,2
7 3,98 18,06 2,91 60,49 3,45 3,25 5,22 0,67 1,31 0,65 0,00 02:50 03:30 31,4 4.430 0,03 0,20 23,5 41,5 46,5 52,5
11 4,07 18,19 2,95 61,42 3,45 3,11 5,31 0,67 0,95 0,65 0,50 03:20 04:00 31,7 4.480 0,03 0,30 23,6 39,3 44,8 52,1
13 4,06 18,01 2,95 61,02 3,55 3,09 5,38 0,62 1,02 0,70 0,00 03:00 03:45 31,3 4.480 0,05 0,30 23,7 38,9 44,5 51,7
15 4,05 17,87 2,87 61,39 3,50 3,15 5,41 0,81 1,18 0,66 0,50 03:15 04:00 31,3 4.490 0,03 0,20 23,7 39,1 45,0 51,9
19 4,21 18,03 2,90 61,23 3,59 3,07 5,56 0,53 0,99 0,74 0,00 03:20 04:15 30,6 4.460 0,05 0,20 23,0 37,3 43,1 51,5
21 4,11 18,02 2,95 61,17 3,51 3,09 5,64 0,67 1,13 0,69 0,00 03:35 04:15 30,6 4.470 0,02 0,20 22,7 37,5 43,8 51,5
26 4,08 17,73 2,79 60,93 3,50 3,17 5,56 0,70 1,19 0,73 0,50 03:20 04:00 30,6 4.480 0,01 0,30 24,0 37,1 44,0 52,2
28 4,01 17,78 2,90 61,18 3,25 3,18 5,56 0,67 1,00 0,67 0,00 03:30 04:15 31,0 4.490 0,05 0,20 23,8 38,4 44,4 51,6
Média 4,06 17,99 2,90 60,95 3,50 3,12 5,42 0,68 1,10 0,69 0,25 3 3 31,1 4.468 0,04 0,26 23,8 38,7 44,4 51,9
Sd 0,07 0,15 0,05 0,44 0,11 0,07 0,15 0,07 0,11 0,03 0,35 0 0 0,40 20,43 0,01 0,07 0,7 1,5 0,9 0,5
Min 3,98 17,73 2,79 60,04 3,25 3,01 5,20 0,53 0,95 0,65 0,00 2 3 30,6 4.430 0,01 0,20 22,7 37,1 43,1 51,2
Max 4,21 18,19 2,95 61,42 3,66 3,25 5,64 0,81 1,31 0,74 1,00 3 4 31,7 4.490 0,05 0,40 24,8 41,5 46,5 52,5
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio