Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
4 4,18 18,45 2,94 59,26 3,96 3,08 3,37 0,76 0,89 0,71 0,50 02:50 03:30 31,2 4.420 0,10 0,50 24,7 39,2 44,2 52,1
6 4,16 18,64 3,02 60,10 4,07 3,16 3,39 0,70 0,80 0,70 0,50 02:40 03:30 30,6 4.400 0,05 0,70 23,7 38,4 44,6 52,0
8 4,12 18,37 2,97 59,51 3,84 3,20 3,48 0,70 0,90 0,71 1,00 02:45 03:30 30,8 4.430 0,10 0,60 24,5 39,4 44,2 52,5
12 4,20 18,70 3,00 61,06 3,77 3,12 3,43 0,70 0,79 0,71 0,00 02:50 03:30 31,0 4.500 0,05 0,50 24,6 37,9 44,5 50,3
14 4,29 18,55 2,98 60,77 3,74 3,06 3,48 0,70 0,86 0,70 0,50 03:05 03:45 31,1 4.480 0,10 0,70 24,2 38,5 44,6 51,2
18 4,30 18,47 3,02 60,87 3,75 3,03 3,53 0,62 0,85 0,69 0,50 03:05 04:00 31,0 4.370 0,06 0,40 23,1 37,6 43,4 52,3
20 4,22 18,62 2,95 61,08 3,69 3,07 3,54 0,67 0,64 0,69 0,00 03:10 04:00 31,0 4.380 0,06 0,40 22,6 37,9 43,3 52,1
22 4,32 18,54 2,96 61,06 3,74 3,14 3,74 0,56 0,74 0,72 0,00 03:20 04:15 31,0 4.420 0,06 0,30 24,4 37,5 43,4 52,0
27 4,29 18,43 2,94 60,81 3,76 3,16 3,36 0,67 0,62 0,73 0,00 03:30 04:15 31,1 4.460 0,01 0,20 23,8 37,2 44,0 51,6
29 4,29 18,39 2,98 60,91 3,77 3,12 3,62 0,53 0,73 0,76 0,50 03:15 04:00 31,1 4.420 0,10 0,50 22,1 38,2 46,2 52,9
Média 4,24 18,52 2,98 60,54 3,81 3,11 3,49 0,66 0,78 0,71 0,35 3 3 31,0 4.428 0,07 0,48 23,8 38,2 44,2 51,9
Sd 0,07 0,11 0,03 0,67 0,12 0,05 0,12 0,07 0,10 0,02 0,34 0 0 0,17 41,57 0,03 0,16 0,9 0,7 0,9 0,7
Min 4,12 18,37 2,94 59,26 3,69 3,03 3,36 0,53 0,62 0,69 0,00 2 3 30,6 4.370 0,01 0,20 22,1 37,2 43,3 50,3
Max 4,32 18,70 3,02 61,08 4,07 3,20 3,74 0,76 0,90 0,76 1,00 3 4 31,2 4.500 0,10 0,70 24,7 39,4 46,2 52,9
OBSERVAÇÃO

Obs.: A Resistência à Compressão aos 28 dias do CP V-ARI é regida pela NBR 16697, a qual não estabelece valor mínimo. A massa específica média do CP V-ARI ITAMBÉ é 3,06 g/cm3 (NBR 16605). As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland de alta resistência inicial