Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
4 4,21 18,90 2,70 61,81 2,12 2,48 6,42 0,76 1,59 0,64 0,00 200 270 24,6 3.280 4,00 15,80 14,0 28,8 33,7 40,7
6 4,24 18,54 2,69 61,54 2,35 2,51 6,83 0,67 1,49 0,69 0,00 190 255 25,0 3.390 3,50 13,10 15,0 30,2 34,1 40,2
8 4,14 18,40 2,70 62,07 2,00 2,41 6,92 0,70 1,48 0,65 1,00 190 255 24,2 3.450 4,40 14,80 14,7 28,8 33,8 40,1
12 4,22 18,93 2,71 61,22 2,28 2,39 6,73 0,87 1,27 0,64 0,00 200 270 24,2 3.350 3,80 16,20 13,9 27,9 33,9 40,4
14 4,31 19,36 2,75 61,21 2,19 2,46 6,45 0,76 1,36 0,70 1,00 195 255 24,7 3.500 1,90 7,00 14,0 30,7 35,9 41,2
19 4,15 18,80 2,71 61,39 2,10 2,59 6,77 1,01 1,38 0,68 0,00 190 255 25,2 3.310 2,80 10,50 13,3 29,2 33,5 39,8
22 4,23 18,53 2,71 62,00 2,08 2,56 6,84 0,84 1,63 0,68 0,00 200 270 25,2 3.470 3,20 13,80 14,2 29,8 33,9 39,9
26 4,20 18,93 2,75 61,61 2,28 2,46 6,72 1,49 1,16 0,65 0,00 185 255 25,4 3.370 2,30 10,20 14,8 28,5 33,1 41,3
28 4,16 18,83 2,70 61,20 2,58 2,59 6,73 1,46 1,30 0,68 0,00 200 270 25,4 3.370 1,70 15,50 15,0 27,2 31,0 40,2
Média 4,21 18,80 2,71 61,56 2,22 2,49 6,71 0,95 1,41 0,67 0,22 194 262 24,9 3.388 3,07 12,99 14,3 29,0 33,6 40,4
Sd 0,05 0,29 0,02 0,34 0,18 0,07 0,17 0,31 0,15 0,02 0,44 6 8 0,47 73,27 0,95 3,13 0,6 1,1 1,3 0,6
Min 4,14 18,40 2,69 61,20 2,00 2,39 6,42 0,67 1,16 0,64 0,00 185 255 24,2 3.280 1,70 7,00 13,3 27,2 31,0 39,8
Max 4,31 19,36 2,75 62,07 2,58 2,59 6,92 1,49 1,63 0,70 1,00 200 270 25,4 3.500 4,40 16,20 15,0 30,7 35,9 41,3
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio