Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,43 18,61 2,78 59,77 4,33 3,00 5,88 0,93 0,94 0,67 1,00 160 225 29,1 4.310 0,01 0,20 21,8 36,7 44,6 54,7
6 4,35 18,42 2,76 59,98 3,64 2,99 6,06 1,15 0,59 0,65 0,00 165 225 29,7 4.400 0,04 0,40 23,2 37,1 43,9 55,5
9 4,38 18,28 2,95 60,05 3,76 3,01 5,93 1,37 0,88 0,65 0,00 155 210 28,8 4.230 0,02 0,30 22,3 37,6 45,1 53,7
13 4,29 18,66 2,75 60,36 3,69 2,99 5,87 1,26 0,95 0,66 0,00 180 240 29,2 4.250 0,02 0,30 22,4 37,8 44,1 53,5
15 4,39 18,69 2,73 60,19 3,82 2,99 5,84 1,37 1,12 0,69 0,00 150 210 29,2 4.200 0,03 0,30 23,0 36,3 43,6 52,6
17 4,39 18,51 2,73 60,25 3,82 3,04 5,89 1,29 0,97 0,71 0,00 170 225 29,4 4.220 0,07 0,40 22,4 35,2 44,0 53,1
21 4,36 18,33 2,70 60,46 3,56 3,05 5,92 1,54 1,18 0,71 0,00 155 225 29,5 4.280 0,02 0,30 22,0 37,4 43,9 54,1
23 4,34 18,88 2,74 60,03 3,76 3,11 6,00 1,09 1,02 0,71 1,00 180 240 29,6 4.350 0,03 0,10 23,7 36,1 42,9 52,8
27 4,36 18,09 2,76 60,18 4,40 3,07 5,93 1,40 0,86 0,65 0,50 180 240 29,6 4.350 0,04 0,40 22,0 37,4 44,1 53,7
29 4,31 18,03 2,96 60,24 4,01 2,98 6,00 1,60 1,01 0,68 0,00 180 240 29,6 4.280 0,03 0,20 22,3 37,2 45,0 54,2
Média 4,36 18,45 2,79 60,15 3,88 3,02 5,93 1,30 0,95 0,68 0,25 168 228 29,4 4.287 0,03 0,29 22,5 36,9 44,1 53,8
Sd 0,04 0,27 0,09 0,20 0,28 0,04 0,07 0,20 0,16 0,03 0,42 12 12 0,28 64,98 0,02 0,10 0,6 0,8 0,6 0,9
Min 4,29 18,03 2,70 59,77 3,56 2,98 5,84 0,93 0,59 0,65 0,00 150 210 28,8 4.200 0,01 0,10 21,8 35,2 42,9 52,6
Max 4,43 18,88 2,96 60,46 4,40 3,11 6,06 1,60 1,18 0,71 1,00 180 240 29,7 4.400 0,07 0,40 23,7 37,8 45,1 55,5
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio