Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,16 18,41 2,83 61,01 2,98 2,61 6,90 1,12 1,04 0,71 1,00 195 255 27,2 3.400 3,40 12,70 14,3 26,8 32,8 41,6
6 4,09 18,02 2,79 61,86 2,46 2,65 6,49 1,12 1,32 0,70 0,00 190 255 26,7 3.450 3,10 11,40 14,0 26,6 32,2 42,1
8 4,09 18,27 2,81 60,92 2,71 2,59 6,99 1,91 1,34 0,70 0,00 200 255 26,1 3.400 3,80 14,30 14,8 26,3 32,7 41,8
12 4,12 18,37 2,82 61,20 2,56 2,62 6,61 1,51 0,92 0,68 0,50 190 240 26,0 3.310 2,20 11,10 14,6 26,6 32,6 40,6
14 4,17 18,31 2,81 61,10 2,78 2,54 6,85 1,65 1,05 0,69 0,00 190 240 26,0 3.310 3,20 12,50 13,7 27,6 32,7 40,2
16 4,17 18,27 2,80 61,24 2,81 2,54 6,70 1,71 0,94 0,69 0,00 180 240 26,0 3.380 3,30 13,90 14,0 27,7 31,6 41,2
20 4,09 18,23 2,81 60,67 3,20 2,52 6,84 1,77 0,91 0,71 0,50 195 255 25,8 3.220 1,60 11,70 14,6 28,1 32,1 41,2
22 4,15 18,27 2,88 61,04 2,88 2,50 6,54 1,65 0,96 0,71 0,00 185 240 26,0 3.240 2,10 9,70 14,0 26,7 32,6 40,9
26 4,10 18,07 2,89 61,43 2,55 2,55 6,84 1,68 0,90 0,72 0,00 180 240 26,3 3.400 1,80 11,50 15,2 27,8 33,5 40,6
28 4,07 18,04 2,78 61,33 2,43 2,52 6,91 1,57 0,69 0,71 1,00 180 240 26,5 3.380 1,20 9,40 15,1 28,1 34,2 41,2
30 4,17 18,38 2,76 62,14 2,98 2,51 6,29 1,51 1,25 0,74 0,00 175 240 26,3 3.250 1,00 6,20 14,3 25,8 29,2 40,3
Média 4,13 18,24 2,82 61,27 2,76 2,56 6,72 1,56 1,03 0,71 0,27 187 245 26,3 3.340 2,43 11,31 14,4 27,1 32,4 41,1
Sd 0,04 0,14 0,04 0,42 0,24 0,05 0,22 0,25 0,20 0,02 0,41 8 8 0,40 77,71 0,97 2,27 0,5 0,8 1,3 0,6
Min 4,07 18,02 2,76 60,67 2,43 2,50 6,29 1,12 0,69 0,68 0,00 175 240 25,8 3.220 1,00 6,20 13,7 25,8 29,2 40,2
Max 4,17 18,41 2,89 62,14 3,20 2,65 6,99 1,91 1,34 0,74 1,00 200 255 27,2 3.450 3,80 14,30 15,2 28,1 34,2 42,1
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio