Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
4 4,22 18,13 2,85 60,89 3,37 2,64 6,81 1,65 1,48 0,76 0,50 190 255 26,0 3.320 3,00 11,20 16,0 29,2 33,2 40,4
6 4,12 18,15 2,78 61,72 2,93 2,52 6,21 1,57 0,97 0,71 0,50 195 255 26,0 3.360 2,20 8,60 15,7 30,6 33,1 41,3
10 4,09 18,30 2,74 61,34 2,40 2,52 6,94 1,15 1,04 0,70 0,00 195 255 26,2 3.400 2,40 9,80 15,9 29,7 33,9 40,7
12 4,15 18,23 2,82 61,34 2,57 2,71 7,08 1,29 1,25 0,71 0,00 185 255 26,0 3.400 2,80 10,90 15,7 28,6 32,2 41,8
14 4,07 18,21 2,77 62,16 2,24 2,62 6,74 1,54 0,90 0,67 0,00 190 255 26,0 3.390 2,50 10,20 15,6 28,4 33,7 42,1
18 4,17 17,88 2,76 61,83 2,37 2,62 6,67 1,29 1,22 0,65 0,00 190 255 26,2 3.360 2,50 9,00 16,1 29,1 34,0 42,2
20 4,14 18,44 2,84 62,01 1,75 2,62 6,60 1,57 1,24 0,70 0,50 200 255 26,2 3.280 2,00 8,20 15,6 29,0 33,8 40,3
24 4,10 18,41 2,78 62,30 1,66 2,55 6,51 1,40 1,00 0,70 0,50 185 240 26,4 3.230 1,70 6,80 16,4 29,4 36,1 41,0
26 4,07 18,32 2,76 61,87 1,86 2,52 6,59 1,57 0,98 0,70 0,50 180 240 26,2 3.230 1,90 7,00 15,1 26,7 32,8 40,7
28 4,07 18,28 2,77 62,02 2,17 2,53 6,81 1,65 1,12 0,69 0,00 180 240 26,2 3.360 1,90 7,50 15,2 27,4 32,5 40,5
Média 4,12 18,24 2,79 61,75 2,33 2,59 6,70 1,47 1,12 0,70 0,25 189 251 26,1 3.333 2,29 8,92 15,7 28,8 33,5 41,1
Sd 0,05 0,16 0,04 0,44 0,53 0,07 0,24 0,17 0,18 0,03 0,26 7 7 0,13 65,49 0,42 1,58 0,4 1,1 1,1 0,7
Min 4,07 17,88 2,74 60,89 1,66 2,52 6,21 1,15 0,90 0,65 0,00 180 240 26,0 3.230 1,70 6,80 15,1 26,7 32,2 40,3
Max 4,22 18,44 2,85 62,30 3,37 2,71 7,08 1,65 1,48 0,76 0,50 200 255 26,4 3.400 3,00 11,20 16,4 30,6 36,1 42,2
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio