Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
3 4,15 18,44 2,90 61,43 2,37 2,98 5,71 0,76 0,91 0,70 0,50 230 270 29,6 4.590 0,05 0,10 22,7 37,7 44,1 52,8
5 4,14 18,47 2,81 61,77 2,44 2,92 5,87 1,04 1,00 0,73 0,00 205 255 29,3 4.540 0,03 0,10 21,9 39,0 44,0 52,0
9 4,29 18,52 2,74 61,49 2,58 2,93 6,09 0,90 1,08 0,69 1,00 220 270 29,2 4.600 0,07 0,20 23,2 36,7 41,0 50,4
11 4,23 19,06 2,74 61,37 2,08 3,01 5,75 0,87 0,87 0,70 0,00 220 270 29,3 4.520 0,01 0,20 21,7 37,5 41,6 52,1
13 4,20 18,80 2,80 61,46 2,03 2,89 6,10 1,01 1,06 0,67 0,00 220 270 29,7 4.470 0,01 0,10 22,3 37,7 42,9 51,8
17 4,27 18,78 2,91 61,51 2,20 2,97 5,93 0,90 0,92 0,67 0,00 205 255 29,9 4.430 0,02 0,20 22,1 37,5 43,2 50,8
19 4,26 18,76 2,81 61,29 2,32 3,13 5,98 0,76 0,97 0,65 0,00 200 255 30,0 4.290 0,03 0,10 20,8 37,6 44,6 52,5
23 4,25 19,06 2,68 61,98 2,12 3,08 5,68 0,87 0,86 0,67 0,00 210 255 30,0 4.450 0,06 0,20 20,8 37,6 43,1 51,3
25 4,26 18,99 2,81 61,73 1,95 2,95 5,83 0,81 0,84 0,65 0,50 200 255 29,5 4.520 0,06 0,10 22,0 37,4 42,9 51,0
27 4,38 19,08 2,92 61,58 2,07 2,94 5,85 1,04 0,86 0,70 0,00 220 270 29,2 4.570 0,03 0,20 22,7 39,8 45,0 50,7
Média 4,24 18,80 2,81 61,56 2,22 2,98 5,88 0,90 0,94 0,68 0,20 213 263 29,6 4.498 0,04 0,15 22,0 37,8 43,2 51,5
Sd 0,07 0,25 0,08 0,21 0,20 0,07 0,15 0,11 0,09 0,03 0,35 10 8 0,31 92,95 0,02 0,05 0,8 0,9 1,3 0,8
Min 4,14 18,44 2,68 61,29 1,95 2,89 5,68 0,76 0,84 0,65 0,00 200 255 29,2 4.290 0,01 0,10 20,8 36,7 41,0 50,4
Max 4,38 19,08 2,92 61,98 2,58 3,13 6,10 1,04 1,08 0,73 1,00 230 270 30,0 4.600 0,07 0,20 23,2 39,8 45,0 52,8
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio