Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,36 19,34 3,01 61,16 3,42 3,00 3,69 0,90 0,81 0,63 0,00 205 255 30,2 4.460 0,08 0,50 22,7 39,4 45,7 54,9
4 4,39 19,23 2,93 61,10 3,21 3,12 3,70 0,84 0,88 0,65 0,50 210 255 30,2 4.470 0,05 0,40 23,2 39,8 46,0 53,9
8 4,33 19,12 2,88 61,59 3,34 3,10 3,87 0,93 0,77 0,67 0,00 195 240 30,1 4.460 0,07 0,40 22,6 40,3 45,9 55,7
10 4,28 18,92 2,85 61,47 3,44 3,25 3,68 1,35 0,75 0,61 1,00 210 255 29,9 4.480 0,05 0,30 24,2 40,0 45,9 54,5
12 4,31 18,73 2,91 61,82 3,14 3,00 3,85 1,49 0,78 0,65 0,00 215 255 30,0 4.470 0,03 0,20 24,5 40,4 46,2 54,3
16 4,31 19,12 2,96 62,28 2,44 3,07 3,69 1,35 0,90 0,68 0,00 220 270 30,0 4.530 0,07 0,30 23,1 39,9 45,6 55,8
18 4,34 18,87 3,04 61,90 2,24 3,04 3,79 1,07 0,95 0,71 0,50 200 255 30,0 4.450 0,09 0,40 23,7 39,8 44,9 52,9
23 4,23 18,86 2,90 62,55 2,23 3,05 3,91 1,18 0,54 0,69 0,00 190 240 30,3 4.460 0,06 0,30 24,9 39,7 46,1 55,1
25 4,30 18,71 3,03 61,87 2,37 3,06 3,73 1,01 0,71 0,70 0,00 200 240 30,3 4.380 0,08 0,40 24,0 41,3 46,9 55,0
29 4,31 19,16 3,02 62,32 2,21 3,15 3,71 0,93 0,79 0,68 0,50 195 240 30,1 4.500 0,07 0,40 24,0 39,0 46,2 54,6
Média 4,32 19,01 2,95 61,81 2,80 3,08 3,76 1,11 0,79 0,67 0,25 204 251 30,1 4.466 0,07 0,36 23,7 40,0 45,9 54,7
Sd 0,04 0,22 0,07 0,49 0,54 0,08 0,09 0,23 0,11 0,03 0,35 10 10 0,13 38,35 0,02 0,08 0,8 0,6 0,5 0,9
Min 4,23 18,71 2,85 61,10 2,21 3,00 3,68 0,84 0,54 0,61 0,00 190 240 29,9 4.380 0,03 0,20 22,6 39,0 44,9 52,9
Max 4,39 19,34 3,04 62,55 3,44 3,25 3,91 1,49 0,95 0,71 1,00 220 270 30,3 4.530 0,09 0,50 24,9 41,3 46,9 55,8
OBSERVAÇÃO

Obs.: A Resistência à Compressão aos 28 dias do CP V-ARI é regida pela NBR 16697, a qual não estabelece valor mínimo. A massa específica média do CP V-ARI ITAMBÉ é 3,06 g/cm3 (NBR 16605). As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland de alta resistência inicial