Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,49 19,53 2,91 61,46 3,12 2,76 3,57 1,07 0,60 0,69 0,00 210 255 29,4 4.240 0,05 0,30 21,9 36,3 42,8 52,4
4 4,58 19,89 2,94 61,81 2,42 2,79 3,63 0,64 0,71 0,69 1,00 210 255 29,7 4.270 0,02 0,30 22,8 37,6 43,9 52,3
6 4,66 19,79 2,98 61,70 1,83 2,68 3,72 0,90 1,04 0,71 0,00 195 240 29,7 4.220 0,03 0,20 23,5 38,8 44,4 52,5
10 4,53 19,72 2,91 62,86 1,79 2,75 3,29 0,84 0,78 0,68 0,50 195 255 30,0 4.250 0,03 0,20 23,2 37,8 44,0 51,3
12 4,49 20,08 3,00 62,37 1,73 2,86 3,45 1,01 0,84 0,70 0,00 205 255 30,0 4.410 0,07 0,40 23,5 37,9 43,8 52,0
16 4,59 20,28 3,00 62,15 1,65 2,81 3,37 0,98 1,02 0,70 0,00 205 270 30,0 4.380 0,05 0,20 24,6 38,0 44,0 52,0
18 4,53 20,18 2,94 62,08 1,88 2,78 3,24 0,87 0,83 0,67 0,50 215 270 30,0 4.460 0,03 0,20 24,6 38,3 44,5 53,2
20 4,65 20,30 3,00 61,97 1,76 2,75 3,40 0,76 1,00 0,70 0,50 205 255 30,1 4.480 0,04 0,20 23,8 38,8 44,8 52,4
24 4,57 20,27 3,21 61,98 1,77 2,75 3,74 0,93 0,79 0,66 0,00 205 255 30,4 4.390 0,04 0,30 23,4 38,4 44,1 52,3
27 4,65 20,70 2,99 62,00 1,47 2,87 3,48 0,76 0,75 0,67 0,00 205 270 30,2 4.420 0,04 0,20 23,7 37,8 44,4 51,8
Média 4,57 20,07 2,99 62,04 1,94 2,78 3,49 0,88 0,84 0,69 0,25 205 258 30,0 4.352 0,04 0,25 23,5 38,0 44,1 52,2
Sd 0,06 0,34 0,09 0,38 0,48 0,06 0,17 0,13 0,14 0,02 0,35 6 9 0,3 97,38 0,01 0,07 0,8 0,7 0,6 0,5
Min 4,49 19,53 2,91 61,46 1,47 2,68 3,24 0,64 0,60 0,66 0,00 195 240 29,4 4.220 0,02 0,20 21,9 36,3 42,8 51,3
Max 4,66 20,70 3,21 62,86 3,12 2,87 3,74 1,07 1,04 0,71 1,00 215 270 30,4 4.480 0,07 0,40 24,6 38,8 44,8 53,2
OBSERVAÇÃO

Obs.: A Resistência à Compressão aos 28 dias do CP V-ARI é regida pela NBR 16697, a qual não estabelece valor mínimo. A massa específica média do CP V-ARI ITAMBÉ é 3,06 g/cm3 (NBR 16605). As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland de alta resistência inicial