Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 9,52 30,97 4,08 45,04 2,12 2,19 4,49 0,64 25,33 1,19 0,00 270 315 31,4 4.260 0,60 3,10 14,1 30,1 35,5 46,5
6 9,62 30,40 4,18 44,72 2,05 2,18 4,85 0,73 25,80 1,22 1,00 250 300 31,1 4.330 0,40 2,80 14,3 27,0 34,1 44,8
8 9,41 30,54 4,12 44,90 2,12 2,19 5,05 0,79 25,23 1,17 1,00 260 315 31,2 4.400 0,40 2,50 14,6 26,9 32,7 45,9
12 9,50 29,66 4,11 44,83 2,17 2,14 4,81 0,84 25,74 1,19 0,00 265 315 31,4 4.320 0,30 2,30 14,0 27,1 32,8 45,7
14 9,29 29,82 4,07 44,78 2,33 2,21 4,73 0,90 25,19 1,17 0,50 275 315 31,4 4.210 0,30 2,00 13,2 26,2 32,3 44,8
18 9,36 29,46 4,05 45,21 2,31 2,31 4,77 0,93 25,21 1,14 0,00 255 300 31,2 4.300 0,20 2,10 14,2 26,2 33,0 46,1
20 9,32 29,50 4,10 45,19 2,18 2,25 4,78 0,70 25,12 1,15 0,00 260 315 31,2 4.320 0,30 2,00 14,8 28,1 34,4 47,0
22 9,50 30,11 4,15 44,97 1,94 2,23 4,70 0,67 25,55 1,19 1,00 255 300 31,2 4.450 0,20 1,70 14,6 26,6 33,7 46,1
26 9,32 29,52 4,17 45,10 2,17 2,22 4,96 0,76 25,16 1,15 0,50 270 315 31,2 4.430 0,20 2,00 14,6 27,4 34,4 47,2
28 9,45 29,77 4,13 44,84 2,32 2,16 4,80 0,56 25,39 1,16 0,00 280 330 31,2 4.230 0,30 2,40 13,3 27,5 33,1 45,8
Média 9,43 29,98 4,12 44,96 2,17 2,21 4,79 0,75 25,37 1,17 0,40 264 312 31,3 4.325 0,32 2,29 14,2 27,3 33,6 46,0
Sd 0,11 0,51 0,04 0,17 0,12 0,05 0,15 0,12 0,25 0,02 0,46 10 9 0,10 81,27 0,12 0,42 0,5 1,1 1,0 0,8
Min 9,29 29,46 4,05 44,72 1,94 2,14 4,49 0,56 25,12 1,14 0,00 250 300 31,1 4.210 0,20 1,70 13,2 26,2 32,3 44,8
Max 9,62 30,97 4,18 45,21 2,33 2,31 5,05 0,93 25,80 1,22 1,00 280 330 31,4 4.450 0,60 3,10 14,8 30,1 35,5 47,2
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP IV-32 RS. A massa específica média do CP IV-32 RS ITAMBÉ é 2,88 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland pozolânico resistente a sulfatos