Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 9,66 30,82 4,34 45,14 1,34 2,07 4,40 0,95 25,34 1,22 0,00 270 330 30,5 4.400 0,20 1,50 14,1 25,1 30,8 45,5
3 9,42 30,16 4,35 45,38 1,38 2,07 4,75 0,79 24,08 1,20 0,00 260 315 30,3 4.460 0,30 1,40 14,8 25,4 32,6 44,6
7 9,34 29,77 4,12 45,30 1,42 2,06 4,46 0,87 24,03 1,18 0,00 265 315 30,2 4.310 0,20 2,00 13,8 26,8 31,6 45,0
9 9,40 29,98 4,14 45,12 1,38 2,04 4,57 0,95 24,23 1,21 0,00 260 315 30,2 4.340 0,10 2,00 13,1 25,2 31,2 45,0
11 9,74 30,80 4,12 45,10 1,42 1,99 4,55 0,67 25,69 1,22 0,50 280 330 30,3 4.200 0,30 2,90 13,9 26,4 33,6 45,2
15 9,61 30,60 4,26 45,31 1,45 2,07 4,57 0,67 25,87 1,24 0,00 260 315 29,8 4.250 0,40 1,70 13,4 26,8 32,8 45,6
17 8,98 29,20 4,33 45,51 1,41 2,12 4,86 0,76 24,00 1,19 0,00 280 330 30,0 4.260 0,50 1,30 14,3 26,1 33,9 45,7
21 9,52 29,73 3,99 45,40 1,43 2,11 4,74 0,73 25,03 1,21 0,00 265 315 30,4 4.310 0,20 1,70 12,8 25,8 33,3 45,0
23 9,21 29,37 4,06 45,23 1,47 2,17 4,77 0,81 24,25 1,23 0,00 280 330 30,4 4.300 0,40 1,60 13,2 26,9 32,5 45,3
25 9,56 29,54 4,22 44,73 1,40 2,06 4,88 0,67 24,98 1,25 0,50 305 360 30,4 4.320 0,60 2,80 12,1 25,4 31,4 45,1
29 9,32 29,77 4,30 45,17 1,45 2,03 4,69 0,76 25,10 1,24 0,50 295 345 30,4 4.200 0,50 2,20 13,9 24,6 32,0 46,2
31 9,83 30,86 4,21 45,06 1,35 2,12 4,59 0,98 25,80 1,26 0,50 265 330 30,5 4.230 0,20 1,60 13,8 25,7 32,4 46,1
Média 9,47 30,05 4,20 45,20 1,41 2,08 4,65 0,80 24,87 1,22 0,17 274 328 30,3 4.298 0,33 1,89 13,6 25,8 32,3 45,4
Sd 0,24 0,59 0,12 0,20 0,04 0,05 0,15 0,11 0,72 0,02 0,25 15 14 0,20 77,90 0,15 0,52 0,7 0,7 1,0 0,5
Min 8,98 29,20 3,99 44,73 1,34 1,99 4,40 0,67 24,00 1,18 0,00 260 315 29,8 4.200 0,10 1,30 12,1 24,6 30,8 44,6
Max 9,83 30,86 4,35 45,51 1,47 2,17 4,88 0,98 25,87 1,26 0,50 305 360 30,5 4.460 0,60 2,90 14,8 26,9 33,9 46,2
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP IV-32 RS. A massa específica média do CP IV-32 RS ITAMBÉ é 2,88 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland pozolânico resistente a sulfatos