Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
3 4,16 17,92 2,87 61,59 3,35 2,51 6,56 0,98 1,20 0,69 0,00 255 315 26,7 3.400 1,30 5,00 13,5 26,9 33,0 39,8
5 4,28 17,52 2,90 61,01 4,28 2,41 6,55 1,04 1,31 0,73 0,00 270 315 26,9 3.420 1,40 4,60 14,5 30,2 34,2 41,7
9 4,25 17,74 2,97 60,86 3,98 2,48 6,68 1,04 1,17 0,73 0,00 255 300 27,1 3.490 1,40 4,80 16,1 29,9 35,7 42,2
11 4,35 17,26 2,91 60,72 4,00 2,60 6,48 1,07 1,12 0,73 0,50 260 315 27,2 3.480 1,50 5,10 16,1 31,4 35,6 40,5
13 4,17 17,98 2,96 61,54 3,12 2,49 6,76 0,90 1,28 0,64 0,00 250 300 27,3 3.430 1,40 7,60 15,1 29,1 33,6 40,3
17 4,26 18,63 3,10 61,22 2,59 2,51 6,65 0,90 1,19 0,67 0,00 255 300 27,3 3.320 1,60 5,60 15,4 30,1 35,2 40,5
19 4,26 18,77 2,88 61,31 2,44 2,44 6,56 0,76 1,23 0,64 0,00 250 300 27,5 3.280 1,10 4,80 15,2 26,8 34,6 41,5
23 4,21 18,69 2,90 61,37 2,19 2,67 6,67 0,81 1,66 0,64 0,50 240 300 27,3 3.440 1,10 5,10 15,1 30,0 35,9 40,1
25 4,23 18,77 2,87 61,08 2,10 2,50 6,86 0,76 1,18 0,65 0,00 250 300 27,0 3.420 1,30 5,50 15,3 29,3 34,0 40,7
27 4,49 19,28 3,03 61,24 2,01 2,45 6,49 0,79 1,53 0,66 0,00 240 300 27,2 3.470 1,00 5,80 15,8 28,8 35,8 41,7
Média 4,27 18,26 2,94 61,19 3,01 2,51 6,63 0,91 1,29 0,68 0,10 253 305 27,2 3.415 1,31 5,39 15,2 29,2 34,8 40,9
Sd 0,10 0,66 0,08 0,28 0,86 0,08 0,12 0,12 0,17 0,04 0,21 9 7 0,23 67,70 0,19 0,87 0,8 1,4 1,0 0,8
Min 4,16 17,26 2,87 60,72 2,01 2,41 6,48 0,76 1,12 0,64 0,00 240 300 26,7 3.280 1,00 4,60 13,5 26,8 33,0 39,8
Max 4,49 19,28 3,10 61,59 4,28 2,67 6,86 1,07 1,66 0,73 0,50 270 315 27,5 3.490 1,60 7,60 16,1 31,4 35,9 42,2
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-32. A massa específica média do CP II-F-32 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler