Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,40 18,50 3,14 60,71 2,55 2,53 6,61 0,79 1,78 0,66 1,00 200 255 26,5 3.370 1,70 9,60 16,7 30,9 36,0 41,0
6 4,36 18,38 3,15 60,61 2,51 2,55 6,85 0,84 0,88 0,66 0,50 205 255 26,6 3.360 1,70 8,90 17,1 29,6 36,4 42,5
8 4,26 17,85 3,03 61,53 2,42 2,56 6,68 0,84 1,28 0,63 0,00 220 270 26,9 3.380 1,70 9,30 16,2 32,7 36,3 42,4
12 4,14 17,49 2,86 61,87 2,77 2,53 6,72 0,73 1,19 0,63 0,00 210 255 27,0 3.350 1,00 8,80 16,2 30,9 37,1 43,0
14 4,40 17,37 2,70 61,36 2,97 2,65 6,78 0,87 1,20 0,62 0,50 220 270 27,0 3.360 0,90 8,30 16,2 30,4 35,3 41,6
18 4,21 17,92 2,82 61,06 2,85 2,63 6,70 1,04 1,29 0,64 0,50 210 255 27,0 3.450 0,60 5,60 16,2 31,0 36,8 42,7
20 4,31 18,39 2,92 61,47 2,59 2,61 6,71 0,95 1,24 0,66 0,00 230 285 27,3 3.400 0,60 6,70 17,0 30,4 35,6 43,5
22 4,12 18,34 2,90 61,71 2,85 2,60 6,77 0,84 1,11 0,63 0,50 225 270 27,5 3.420 0,50 6,50 15,9 30,5 35,4 41,4
26 4,13 18,24 2,96 61,27 2,72 2,66 6,74 0,81 1,17 0,63 0,00 220 270 27,5 3.360 0,50 7,50 16,1 30,3 35,7 42,4
28 4,14 17,81 2,87 61,07 2,91 2,59 6,96 0,79 1,24 0,64 0,00 210 255 27,5 3.400 0,80 7,00 15,4 30,9 35,9 43,3
Média 4,25 18,03 2,94 61,27 2,71 2,59 6,75 0,85 1,24 0,64 0,30 215 264 27,1 3.385 1,00 7,82 16,3 30,8 36,0 42,4
Sd 0,11 0,40 0,14 0,41 0,19 0,05 0,10 0,09 0,22 0,01 0,35 9 10 0,36 32,05 0,51 1,35 0,5 0,8 0,6 0,8
Min 4,12 17,37 2,70 60,61 2,42 2,53 6,61 0,73 0,88 0,62 0,00 200 255 26,5 3.350 0,50 5,60 15,4 29,6 35,3 41,0
Max 4,40 18,50 3,15 61,87 2,97 2,66 6,96 1,04 1,78 0,66 1,00 230 285 27,5 3.450 1,70 9,60 17,1 32,7 37,1 43,5
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-32. A massa específica média do CP II-F-32 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler