Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,36 18,29 2,91 60,39 3,57 3,07 5,75 1,32 0,84 0,69 0,00 150 210 28,6 4.350 0,02 0,40 22,9 37,0 42,9 53,1
6 4,30 17,99 2,80 61,26 3,48 2,99 5,91 1,57 0,74 0,66 0,00 170 225 29,2 4.420 0,01 0,10 23,6 37,8 44,1 52,9
8 4,08 17,86 2,76 61,29 3,65 3,04 5,65 1,99 0,75 0,67 0,00 185 240 29,6 4.460 0,02 0,10 23,3 36,8 43,4 52,5
12 4,23 17,95 2,79 60,24 3,97 2,91 5,93 0,90 0,69 0,68 0,50 170 225 29,6 4.420 0,01 0,10 22,9 38,4 43,0 51,8
14 4,31 18,25 2,90 60,47 4,00 3,01 5,70 1,23 0,72 0,70 0,00 170 225 29,6 4.400 0,04 0,30 23,1 38,0 43,5 52,0
16 4,26 17,95 2,80 60,03 4,24 2,92 5,83 1,99 0,74 0,68 0,00 170 225 29,6 4.350 0,02 0,30 22,1 37,5 43,2 52,6
20 4,21 18,25 2,76 60,66 4,22 2,92 5,69 1,96 0,80 0,68 0,00 180 225 29,6 4.340 0,07 0,30 22,2 36,7 43,4 52,0
22 4,32 17,70 2,84 61,13 3,61 2,94 6,01 1,99 0,68 0,71 0,00 185 240 29,4 4.410 0,02 0,20 22,9 36,6 45,3 51,6
26 4,50 17,69 3,02 60,89 3,21 2,94 6,05 1,26 0,75 0,76 1,00 160 225 29,6 4.350 0,02 0,10 23,8 37,8 44,6 52,8
28 4,31 18,08 2,78 61,25 3,24 2,93 5,93 1,68 0,51 0,73 0,00 160 210 29,8 4.340 0,02 0,20 23,8 36,9 45,0 53,3
30 4,34 18,34 2,77 60,90 3,20 2,98 5,99 1,71 0,68 0,69 1,00 145 210 29,4 4.350 0,01 0,10 23,4 37,9 44,4 53,8
Média 4,29 18,03 2,83 60,77 3,67 2,97 5,86 1,60 0,72 0,70 0,23 168 224 29,5 4.381 0,02 0,20 23,1 37,4 43,9 52,6
Sd 0,10 0,23 0,08 0,44 0,39 0,05 0,14 0,38 0,08 0,03 0,41 13 11 0,32 42,06 0,02 0,11 0,6 0,6 0,8 0,7
Min 4,08 17,69 2,76 60,03 3,20 2,91 5,65 0,90 0,51 0,66 0,00 145 210 28,6 4.340 0,01 0,10 22,1 36,6 42,9 51,6
Max 4,50 18,34 3,02 61,29 4,24 3,07 6,05 1,99 0,84 0,76 1,00 185 240 29,8 4.460 0,07 0,40 23,8 38,4 45,3 53,8
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-40. A massa específica média do CP II-F-40 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler