Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,39 18,44 3,12 60,74 2,53 3,05 6,26 0,87 1,15 0,66 1,00 195 240 30,4 4.560 0,05 0,20 25,7 40,1 45,0 52,6
6 4,25 18,21 2,96 61,33 2,27 3,18 6,29 1,07 0,80 0,66 0,00 190 240 30,1 4.420 0,08 0,20 24,6 39,2 44,7 52,8
8 4,32 18,22 2,90 60,52 2,50 3,12 6,40 0,98 0,87 0,64 0,50 165 210 30,4 4.480 0,04 0,10 25,1 39,6 45,9 51,9
12 4,10 17,46 2,71 61,54 2,92 3,04 6,13 0,79 0,79 0,63 0,50 180 225 30,2 4.430 0,04 0,30 23,6 38,6 44,2 51,9
14 4,42 17,43 2,64 61,32 3,05 3,11 6,23 1,21 0,98 0,63 0,00 185 225 30,2 4.460 0,04 0,20 22,7 38,5 44,9 51,1
18 4,18 18,03 2,79 60,93 2,74 3,21 6,06 0,84 0,97 0,66 0,00 170 210 30,0 4.550 0,05 0,20 21,9 38,6 44,7 53,2
20 4,15 18,25 2,73 61,45 2,58 3,20 6,01 1,12 0,90 0,63 0,50 200 240 30,3 4.450 0,03 0,30 22,1 38,1 44,8 53,3
22 4,26 18,07 2,85 60,83 2,77 3,15 6,02 0,95 1,03 0,63 1,00 190 240 30,6 4.500 0,02 0,30 24,0 38,5 45,7 53,4
26 4,21 18,28 2,82 61,47 3,01 3,08 5,86 0,95 0,91 0,65 0,50 190 240 30,7 4.470 0,02 0,20 24,5 39,1 44,7 53,1
28 4,15 18,25 2,81 61,29 3,19 3,13 6,05 0,70 1,02 0,62 0,00 200 240 30,7 4.500 0,04 0,20 22,3 38,4 45,0 53,7
Média 4,24 18,06 2,83 61,14 2,76 3,13 6,13 0,95 0,94 0,64 0,40 187 231 30,4 4.482 0,04 0,22 23,7 38,9 44,9 52,7
Sd 0,11 0,34 0,14 0,36 0,29 0,06 0,16 0,16 0,11 0,02 0,39 12 13 0,24 46,61 0,02 0,06 1,3 0,6 0,5 0,8
Min 4,10 17,43 2,64 60,52 2,27 3,04 5,86 0,70 0,79 0,62 0,00 165 210 30,0 4.420 0,02 0,10 21,9 38,1 44,2 51,1
Max 4,42 18,44 3,12 61,54 3,19 3,21 6,40 1,21 1,15 0,66 1,00 200 240 30,7 4.560 0,08 0,30 25,7 40,1 45,9 53,7
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-40. A massa específica média do CP II-F-40 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler