Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
4 4,34 19,05 2,75 61,40 2,13 3,01 5,68 0,87 1,12 0,70 0,00 210 255 29,2 4.430 0,03 0,30 21,0 36,4 42,7 52,1
6 4,32 19,13 2,91 62,10 1,85 3,02 5,56 0,81 0,98 0,69 0,00 230 270 29,2 4.420 0,02 0,20 22,1 37,7 42,7 52,8
8 4,36 18,82 2,89 61,88 1,67 2,97 5,77 0,90 1,17 0,71 1,00 215 255 29,4 4.500 0,02 0,30 22,6 36,6 43,1 52,4
12 4,32 18,80 2,88 62,00 1,62 3,00 5,96 0,95 1,00 0,66 0,00 225 270 29,4 4.510 0,04 0,20 21,0 37,2 43,7 52,5
14 4,30 18,95 2,85 61,92 1,83 2,98 6,08 0,76 0,80 0,66 1,00 220 270 29,5 4.450 0,01 0,20 21,0 37,1 43,9 52,0
19 4,23 18,57 2,85 62,16 2,16 3,00 5,73 0,73 1,18 0,67 0,00 230 285 29,1 4.330 0,04 0,20 21,7 37,3 43,6 52,1
21 4,17 18,31 2,82 62,09 1,99 3,05 5,82 1,23 1,11 0,70 0,00 210 255 29,2 4.460 0,03 0,30 22,3 37,1 42,8 51,8
25 4,34 18,74 2,88 61,87 2,13 2,99 5,83 0,93 0,91 0,68 0,50 225 270 28,6 4.510 0,04 0,30 21,4 36,5 42,5 51,7
27 4,29 18,65 2,88 61,49 2,67 2,87 5,73 0,64 1,27 0,67 1,00 220 255 28,6 4.480 0,01 0,20 22,2 35,7 41,5 50,7
29 4,35 18,85 2,84 61,43 2,79 2,88 5,80 0,98 1,17 0,68 0,00 220 270 28,8 4.450 0,04 0,20 24,0 37,5 42,3 52,3
Média 4,30 18,79 2,86 61,83 2,08 2,98 5,80 0,88 1,07 0,68 0,35 221 266 29,1 4.454 0,03 0,24 21,9 36,9 42,9 52,0
Sd 0,06 0,24 0,05 0,29 0,39 0,06 0,14 0,16 0,14 0,02 0,47 7 10 0,32 53,99 0,01 0,05 0,9 0,6 0,7 0,6
Min 4,17 18,31 2,75 61,40 1,62 2,87 5,56 0,64 0,80 0,66 0,00 210 255 28,6 4.330 0,01 0,20 21,0 35,7 41,5 50,7
Max 4,36 19,13 2,91 62,16 2,79 3,05 6,08 1,23 1,27 0,71 1,00 230 285 29,5 4.510 0,04 0,30 24,0 37,7 43,9 52,8
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-40. A massa específica média do CP II-F-40 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler