Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
3 4,28 17,57 2,68 60,52 2,95 3,18 6,13 1,01 1,04 0,68 0,00 205 255 29,5 4.640 0,03 0,10 25,7 40,2 47,4 53,2
5 4,26 17,57 2,64 59,95 2,84 3,14 6,11 0,93 0,96 0,67 0,00 190 240 29,5 4.660 0,06 0,10 26,0 41,0 44,0 52,6
7 4,26 17,65 2,82 60,29 3,24 3,31 5,99 0,93 0,96 0,66 0,00 180 240 30,4 4.630 0,03 0,10 24,6 37,9 44,1 52,9
11 4,21 17,42 2,77 60,26 3,84 3,16 6,07 0,81 1,15 0,63 0,50 190 240 29,9 4.550 0,06 0,40 23,3 38,4 44,9 53,0
13 4,25 17,53 2,71 60,54 3,62 3,14 6,02 0,98 0,97 0,63 0,50 205 255 29,9 4.410 0,03 0,20 23,2 39,3 44,7 52,1
17 4,30 17,63 2,77 60,65 3,06 3,07 5,97 1,01 1,12 0,63 0,00 190 240 29,9 4.500 0,02 0,20 23,7 37,7 44,6 52,2
19 4,26 17,65 2,75 61,66 2,98 3,06 5,92 1,04 1,19 0,63 0,50 180 240 30,2 4.570 0,04 0,20 23,0 37,4 45,5 51,9
21 4,30 17,67 2,87 61,80 3,14 3,11 5,91 0,76 1,14 0,63 0,00 180 240 30,2 4.470 0,01 0,20 23,8 39,2 45,7 51,5
26 4,19 17,50 2,83 61,22 3,39 3,06 6,09 0,95 0,99 0,65 0,00 200 255 30,0 4.500 0,03 0,10 24,9 38,5 44,7 51,7
28 4,19 18,05 2,76 61,03 3,45 3,04 6,18 0,90 0,99 0,65 0,50 210 255 30,0 4.520 0,01 0,20 23,7 38,0 43,7 51,6
Média 4,25 17,62 2,76 60,79 3,25 3,13 6,04 0,93 1,05 0,65 0,20 193 246 30,0 4.545 0,03 0,18 24,2 38,8 44,9 52,3
Sd 0,04 0,17 0,07 0,62 0,32 0,08 0,09 0,09 0,09 0,02 0,26 11 8 0,28 80,72 0,02 0,09 1,0 1,2 1,1 0,6
Min 4,19 17,42 2,64 59,95 2,84 3,04 5,91 0,76 0,96 0,63 0,00 180 240 29,5 4.410 0,01 0,10 23,0 37,4 43,7 51,5
Max 4,30 18,05 2,87 61,80 3,84 3,31 6,18 1,04 1,19 0,68 0,50 210 255 30,4 4.660 0,06 0,40 26,0 41,0 47,4 53,2
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-40. A massa específica média do CP II-F-40 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler