Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,10 18,63 2,95 61,75 3,06 3,24 5,23 0,87 0,89 0,66 0,00 03:00 03:45 30,7 4.500 0,03 0,30 23,7 39,9 45,5 53,5
5 4,14 18,66 2,86 60,91 3,27 3,11 5,51 1,26 1,09 0,68 1,00 03:00 03:45 31,0 4.470 0,03 0,30 21,4 35,4 43,6 53,4
7 4,22 18,57 2,85 60,52 3,46 3,24 5,21 1,15 1,28 0,75 0,00 03:15 04:00 30,8 4.580 0,05 0,30 22,0 36,4 43,0 51,8
9 4,18 18,51 3,01 60,92 3,46 3,12 5,50 1,09 1,35 0,73 0,50 03:05 04:00 31,2 4.410 0,10 0,70 23,5 37,8 45,4 52,8
14 4,19 18,49 2,83 60,87 3,49 3,16 5,37 1,43 1,22 0,75 0,50 03:10 04:00 31,2 4.560 0,06 0,40 22,2 36,0 43,2 52,0
16 4,04 18,25 2,92 60,32 3,62 3,20 5,16 0,59 1,06 0,71 0,50 03:20 04:15 30,9 4.570 0,03 0,20 22,6 38,2 44,4 51,6
20 4,13 18,36 2,99 60,81 3,42 3,19 5,22 0,62 1,28 0,69 0,50 03:20 04:15 30,8 4.560 0,06 0,50 22,8 38,4 44,6 53,1
22 4,10 18,32 2,83 60,63 3,44 3,19 5,51 0,59 1,32 0,67 0,00 03:30 04:15 30,8 4.580 0,04 0,40 22,6 37,3 44,9 52,6
26 4,08 18,31 2,99 60,52 3,13 3,19 5,50 0,53 1,07 0,65 0,00 03:30 04:15 30,8 4.540 0,04 0,30 22,2 37,2 43,6 51,2
28 4,12 18,41 2,79 61,71 2,66 3,18 5,43 0,50 0,81 0,66 0,00 03:25 04:15 30,0 4.490 0,03 0,20 23,4 38,8 44,8 52,3
Média 4,13 18,45 2,90 60,90 3,30 3,18 5,36 0,86 1,14 0,70 0,30 3 4 30,8 4.526 0,05 0,36 22,6 37,6 44,3 52,4
Sd 0,05 0,14 0,08 0,48 0,28 0,04 0,14 0,34 0,18 0,04 0,35 0 0 0,33 56,60 0,02 0,15 0,7 1,4 0,9 0,8
Min 4,04 18,25 2,79 60,32 2,66 3,11 5,16 0,50 0,81 0,65 0,00 3 3 30,0 4.410 0,03 0,20 21,4 35,4 43,0 51,2
Max 4,22 18,66 3,01 61,75 3,62 3,24 5,51 1,43 1,35 0,75 1,00 3 4 31,2 4.580 0,10 0,70 23,7 39,9 45,5 53,5
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio