Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,24 18,01 2,95 60,80 3,48 3,28 5,37 0,50 1,45 0,69 0,00 03:30 04:15 30,9 4.410 0,02 0,30 22,5 38,2 44,1 52,1
4 4,16 18,00 2,90 61,18 3,43 3,26 5,40 0,50 1,02 0,68 1,00 03:20 04:15 30,9 4.440 0,04 0,20 23,1 38,3 44,5 52,2
8 4,14 18,35 2,75 61,77 3,33 3,18 5,36 0,53 0,95 0,62 0,50 03:20 04:00 31,1 4.470 0,05 0,40 24,4 41,0 45,4 52,9
10 3,95 18,02 2,81 61,45 3,37 3,20 5,42 0,53 0,91 0,65 1,00 03:25 04:15 31,1 4.480 0,03 0,30 23,8 38,8 45,4 53,4
12 3,97 18,23 2,84 61,59 3,46 3,21 5,44 0,53 1,13 0,66 0,00 03:30 04:15 31,1 4.450 0,04 0,30 23,0 39,3 46,0 54,0
16 3,91 18,27 2,76 61,17 3,25 3,34 5,59 0,56 0,92 0,66 1,00 03:25 04:15 31,0 4.480 0,01 0,20 22,8 37,1 43,3 52,3
18 4,01 18,51 2,82 61,44 3,30 3,18 5,47 0,50 1,04 0,64 0,50 03:15 04:00 31,3 4.470 0,04 0,40 23,3 39,0 44,1 52,1
22 4,05 18,13 2,98 61,53 3,57 3,14 5,32 0,56 0,99 0,68 0,50 03:20 04:00 31,3 4.450 0,03 0,20 24,5 37,7 43,5 52,2
24 4,06 18,38 2,79 61,64 3,65 3,23 5,34 0,59 1,18 0,69 0,00 03:05 03:45 31,1 4.490 0,04 0,20 22,9 36,3 43,7 52,3
26 4,05 18,62 2,91 61,01 3,48 3,19 5,50 0,84 1,23 0,69 0,00 03:20 04:15 31,0 4.490 0,03 0,30 22,4 37,0 43,9 52,4
30 4,08 18,68 2,96 61,79 3,08 3,22 5,65 1,01 0,96 0,68 0,50 03:10 04:00 31,0 4.470 0,03 0,20 22,2 38,2 44,5 53,5
Média 4,06 18,29 2,86 61,40 3,40 3,22 5,44 0,60 1,07 0,67 0,45 3 4 31,1 4.464 0,03 0,27 23,2 38,3 44,4 52,7
Sd 0,10 0,24 0,08 0,32 0,16 0,06 0,10 0,17 0,16 0,02 0,42 0 0 0,13 24,19 0,01 0,08 0,8 1,3 0,9 0,7
Min 3,91 18,00 2,75 60,80 3,08 3,14 5,32 0,50 0,91 0,62 0,00 3 3 30,9 4.410 0,01 0,20 22,2 36,3 43,3 52,1
Max 4,24 18,68 2,98 61,79 3,65 3,34 5,65 1,01 1,45 0,69 1,00 3 4 31,3 4.490 0,05 0,40 24,5 41,0 46,0 54,0
OBSERVAÇÃO

Valores mínimos - NBR
Valores médios - Relatórios de ensaio