Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
3 4,24 18,76 4,05 60,30 3,46 3,17 3,31 0,48 0,63 0,65 0,50 03:10 04:00 30,1 4.500 0,06 0,30 23,6 37,8 44,0 53,1
5 4,35 19,06 2,91 60,33 3,57 3,11 3,43 0,67 0,90 0,67 0,00 03:10 04:00 30,0 4.430 0,10 0,80 23,7 38,5 44,7 54,3
9 4,26 18,82 2,88 59,73 3,76 3,14 3,44 0,56 0,76 0,67 0,00 03:15 04:00 30,6 4.440 0,07 0,40 23,4 37,7 45,1 55,9
11 4,26 18,66 2,99 59,85 3,76 3,21 3,47 0,53 0,91 0,67 0,50 03:05 03:45 30,3 4.470 0,07 0,50 24,0 37,7 45,4 54,4
13 4,39 18,96 2,89 59,49 3,77 3,12 3,31 0,48 0,81 0,67 0,00 03:15 04:00 30,3 4.400 0,10 0,50 23,4 35,9 44,4 55,2
17 4,32 18,99 2,93 59,93 3,71 3,14 3,33 0,59 0,79 0,68 1,00 03:15 04:00 30,0 4.350 0,20 1,00 21,9 37,5 44,9 55,5
19 4,19 18,86 2,94 59,14 3,66 3,20 3,65 0,87 0,80 0,68 0,50 03:15 04:00 29,9 4.470 0,20 0,80 22,1 37,2 44,6 55,2
23 4,32 18,97 2,87 60,51 3,79 3,22 3,54 0,79 0,70 0,70 0,50 03:25 04:15 30,1 4.470 0,07 0,30 22,5 37,0 45,4 56,1
25 4,25 18,81 2,98 60,66 3,76 3,26 3,67 0,70 0,90 0,69 0,00 03:25 04:15 30,1 4.520 0,10 0,60 22,0 38,2 44,2 55,2
27 4,13 18,87 3,02 60,62 3,78 3,16 3,54 0,45 0,65 0,69 0,00 03:25 04:15 30,1 4.420 0,10 0,70 21,5 35,3 45,0 55,1
Média 4,27 18,88 3,05 60,06 3,70 3,17 3,47 0,61 0,79 0,68 0,30 3 4 30,2 4.447 0,11 0,59 22,8 37,3 44,8 55,0
Sd 0,08 0,12 0,36 0,51 0,11 0,05 0,13 0,14 0,10 0,01 0,35 0 0 0,20 49,89 0,05 0,23 0,9 1,0 0,5 0,9
Min 4,13 18,66 2,87 59,14 3,46 3,11 3,31 0,45 0,63 0,65 0,00 3 3 29,9 4.350 0,06 0,30 21,5 35,3 44,0 53,1
Max 4,39 19,06 4,05 60,66 3,79 3,26 3,67 0,87 0,91 0,70 1,00 3 4 30,6 4.520 0,20 1,00 24,0 38,5 45,4 56,1
OBSERVAÇÃO

Obs.: A Resistência à Compressão aos 28 dias do CP V-ARI é regida pela NBR 16697, a qual não estabelece valor mínimo. A massa específica média do CP V-ARI ITAMBÉ é 3,06 g/cm3 (NBR 16605). As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland de alta resistência inicial