Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,22 19,02 3,04 61,16 3,24 3,18 3,72 1,29 0,58 0,68 0,00 03:15 04:00 31,2 4.550 0,10 0,60 22,4 37,0 43,7 53,6
6 4,27 19,11 3,04 60,90 3,50 3,13 3,67 1,29 0,76 0,70 0,00 03:10 04:00 31,2 4.480 0,06 0,40 23,1 36,4 44,4 53,0
8 4,37 19,16 3,05 60,19 3,56 3,10 3,56 0,73 0,87 0,75 0,50 03:15 04:00 31,4 4.510 0,10 0,70 22,5 37,2 43,5 52,0
12 4,26 18,83 2,93 60,28 3,70 3,02 3,59 1,51 0,85 0,75 0,00 03:10 04:00 31,2 4.400 0,10 0,60 23,6 37,8 44,2 51,8
15 4,39 19,11 3,09 60,66 3,69 3,08 3,58 0,87 0,93 0,75 0,50 03:15 04:00 31,0 4.480 0,10 1,00 23,8 36,3 43,4 51,9
19 4,30 18,83 3,15 60,82 3,78 3,12 3,38 0,73 0,82 0,73 0,50 03:25 04:15 31,5 4.430 0,10 0,50 24,3 39,9 45,5 52,4
21 4,24 18,87 3,02 60,55 3,67 3,08 3,24 0,64 0,91 0,70 0,00 03:25 04:15 31,2 4.450 0,10 0,60 23,5 39,2 45,2 51,5
23 4,31 18,93 3,05 60,93 3,67 3,04 3,40 0,76 0,83 0,69 1,00 03:20 04:00 31,0 4.430 0,10 0,70 23,2 38,1 44,7 52,5
27 4,33 19,13 2,98 60,93 3,45 3,13 3,46 0,67 0,63 0,68 0,00 03:20 04:00 30,4 4.450 0,10 0,50 23,4 37,4 45,3 51,9
Média 4,30 19,00 3,04 60,71 3,58 3,10 3,51 0,94 0,80 0,71 0,28 3 4 31,1 4.464 0,10 0,62 23,3 37,7 44,4 52,3
Sd 0,06 0,14 0,06 0,32 0,17 0,05 0,15 0,33 0,12 0,03 0,36 0 0 0,31 45,85 0,01 0,17 0,6 1,2 0,8 0,7
Min 4,22 18,83 2,93 60,19 3,24 3,02 3,24 0,64 0,58 0,68 0,00 3 4 30,4 4.400 0,06 0,40 22,4 36,3 43,4 51,5
Max 4,39 19,16 3,15 61,16 3,78 3,18 3,72 1,51 0,93 0,75 1,00 3 4 31,5 4.550 0,10 1,00 24,3 39,9 45,5 53,6
OBSERVAÇÃO

Obs.: A Resistência à Compressão aos 28 dias do CP V-ARI é regida pela NBR 16697, a qual não estabelece valor mínimo. A massa específica média do CP V-ARI ITAMBÉ é 3,06 g/cm3 (NBR 16605). As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland de alta resistência inicial