Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
2 4,13 18,40 2,91 61,34 2,81 2,62 5,01 0,50 0,81 0,64 0,50 03:40 04:30 26,5 3.390 1,60 11,30 16,3 28,7 36,9 42,9
6 4,21 18,59 2,86 61,82 2,87 2,72 5,14 0,62 1,08 0,65 0,50 03:50 04:30 26,3 3.360 1,90 10,60 16,3 29,6 35,3 42,3
8 4,26 18,75 2,76 61,20 3,13 2,71 5,08 0,70 1,14 0,68 0,00 03:40 04:30 26,7 3.310 1,80 10,80 16,0 27,5 33,2 40,9
12 4,26 18,69 2,81 61,15 3,32 2,61 4,95 0,67 1,03 0,66 0,00 03:50 04:30 27,0 3.300 2,40 10,10 15,8 30,2 34,9 42,2
14 4,28 18,66 2,93 61,37 3,25 2,68 4,94 0,59 0,80 0,68 0,50 03:50 04:30 26,8 3.300 1,80 11,30 15,9 29,9 35,7 42,3
16 4,26 18,47 2,78 60,32 3,42 2,76 4,62 0,48 1,08 0,67 0,00 04:20 05:15 27,2 3.220 2,40 12,90 15,8 28,9 33,4 41,7
20 4,31 18,68 2,97 60,76 3,36 2,69 4,70 0,45 1,03 0,69 0,00 03:50 04:30 26,8 3.190 2,90 14,00 15,6 27,8 32,8 40,6
22 4,15 18,54 2,80 60,62 2,84 2,69 4,65 0,45 0,93 0,67 0,00 04:00 05:00 26,8 3.200 2,00 12,00 14,7 29,2 36,4 41,5
26 4,18 18,61 2,96 60,93 3,08 2,68 5,07 0,50 1,03 0,66 0,00 04:00 04:45 26,6 3.230 1,60 11,20 16,1 29,0 36,0 42,7
28 4,47 18,78 3,04 60,74 3,36 2,70 4,76 0,50 1,54 0,70 0,00 04:00 04:45 26,5 3.270 1,50 9,20 15,8 30,6 35,3 42,9
Média 4,25 18,62 2,88 61,03 3,14 2,69 4,89 0,55 1,05 0,67 0,15 3 4 26,7 3.277 1,99 11,34 15,8 29,1 35,0 42,0
Sd 0,10 0,12 0,09 0,44 0,23 0,04 0,19 0,09 0,21 0,02 0,24 0 0 0,26 67,33 0,45 1,37 0,5 1,0 1,4 0,8
Min 4,13 18,40 2,76 60,32 2,81 2,61 4,62 0,45 0,80 0,64 0,00 3 4 26,3 3.190 1,50 9,20 14,7 27,5 32,8 40,6
Max 4,47 18,78 3,04 61,82 3,42 2,76 5,14 0,70 1,54 0,70 0,50 4 5 27,2 3.390 2,90 14,00 16,3 30,6 36,9 42,9
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-32. A massa específica média do CP II-F-32 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler