Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,17 18,45 2,99 60,56 3,95 2,72 4,96 0,53 0,98 0,73 0,00 03:40 04:30 26,8 3.310 2,30 11,90 15,5 29,6 34,5 42,1
5 4,07 18,18 2,86 60,29 3,88 2,71 4,91 0,67 1,32 0,69 0,00 03:45 04:30 27,0 3.300 2,00 12,00 15,0 28,9 35,1 41,2
7 3,97 18,03 2,92 60,16 3,70 2,80 4,96 0,59 1,26 0,65 0,50 03:20 04:00 26,2 3.280 2,30 11,90 14,7 29,7 35,8 41,0
11 4,21 18,41 2,86 61,53 3,63 2,70 4,89 0,73 1,01 0,69 0,00 03:20 04:00 26,4 3.220 2,40 12,40 15,3 30,4 36,2 41,8
13 4,11 18,24 2,93 61,08 3,43 2,65 4,85 0,53 1,23 0,70 0,00 03:25 04:15 26,1 3.180 1,90 12,60 15,5 28,6 34,9 41,1
15 4,11 18,01 2,94 61,36 3,56 2,70 4,82 0,64 1,13 0,66 0,50 03:20 04:15 26,1 3.240 2,20 11,60 15,2 28,9 34,4 41,8
19 4,28 18,29 2,96 61,22 3,55 2,61 4,99 0,59 1,09 0,68 0,50 03:20 04:15 26,1 3.220 2,20 13,40 14,4 29,3 34,5 40,8
21 4,23 18,20 2,98 61,31 3,53 2,69 5,15 0,53 1,00 0,72 0,00 03:25 04:30 26,1 3.260 2,70 13,90 14,9 27,7 33,9 40,8
26 4,27 18,25 2,89 61,62 3,62 2,75 4,90 0,56 1,06 0,75 0,00 03:20 04:00 26,2 3.280 2,60 12,10 16,6 28,0 34,1 41,6
28 4,22 18,31 2,97 61,41 3,57 2,77 4,89 0,59 1,35 0,74 0,00 03:30 04:15 26,1 3.260 2,00 12,00 15,8 29,1 34,1 41,0
Média 4,16 18,24 2,93 61,05 3,64 2,71 4,93 0,60 1,14 0,70 0,15 3 4 26,3 3.255 2,26 12,38 15,3 29,0 34,8 41,3
Sd 0,10 0,14 0,05 0,53 0,16 0,06 0,09 0,07 0,14 0,03 0,24 0 0 0,32 40,34 0,26 0,73 0,6 0,8 0,8 0,5
Min 3,97 18,01 2,86 60,16 3,43 2,61 4,82 0,53 0,98 0,65 0,00 3 4 26,1 3.180 1,90 11,60 14,4 27,7 33,9 40,8
Max 4,28 18,45 2,99 61,62 3,95 2,80 5,15 0,73 1,35 0,75 0,50 3 4 27,0 3.310 2,70 13,90 16,6 30,4 36,2 42,1
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-32. A massa específica média do CP II-F-32 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler