Relatórios de ensaio

Data QUÍMICOS FÍSICOS
Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 P. Fogo CaO L. R. Ins. Eq. Alc. Exp.
Quente
Tempos de
Pega (min)
Cons.
Normal
Blaine #
200
#
325
Resistência à
Compressão (MPa)
% % % % % % % % % % mm Início Fim % cm²/g % % 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias
1 4,23 18,49 2,98 60,48 3,61 3,14 5,85 1,91 1,46 0,64 0,50 155 210 30,2 4.420 0,03 0,10 23,8 38,2 44,4 51,9
5 4,17 18,16 2,98 60,32 3,63 3,16 5,83 1,88 1,26 0,63 0,00 165 210 30,1 4.390 0,04 0,20 23,8 38,3 45,4 53,0
7 4,25 18,08 2,91 60,74 3,51 3,18 5,89 1,63 1,39 0,68 0,00 180 225 29,6 4.420 0,05 0,20 24,3 37,4 42,9 52,9
11 4,34 18,54 2,80 60,17 3,27 3,12 5,86 1,93 1,18 0,68 1,00 170 225 29,9 4.380 0,08 0,20 25,0 38,0 43,9 52,8
13 4,22 18,25 2,96 60,70 3,31 3,18 5,76 1,35 1,09 0,66 0,00 170 225 29,7 4.380 0,04 0,20 24,8 36,6 43,5 52,9
15 4,35 18,42 3,08 60,84 3,56 3,13 5,88 1,74 1,44 0,64 0,50 165 225 29,2 4.420 0,07 0,20 24,5 38,1 44,3 52,2
19 4,26 17,88 2,95 60,92 3,43 3,16 5,82 1,40 1,33 0,69 0,00 180 225 30,2 4.420 0,06 0,20 24,6 38,2 42,6 51,7
21 4,38 18,38 2,98 61,34 3,44 3,10 5,88 1,99 1,24 0,68 0,00 170 225 30,0 4.420 0,09 0,30 25,5 37,8 43,1
25 4,25 18,15 2,90 60,83 3,37 3,15 5,93 1,85 1,23 0,68 0,00 180 225 29,7 4.450 0,08 0,30 24,6 37,6 43,9
27 4,36 18,12 3,09 60,22 3,88 3,21 5,99 1,60 1,40 0,66 0,00 170 225 30,0 4.380 0,05 0,20 23,6 36,1 42,1
Média 4,28 18,25 2,96 60,66 3,50 3,15 5,87 1,73 1,30 0,66 0,20 171 222 29,9 4.408 0,06 0,21 24,5 37,6 43,6 52,5
Sd 0,07 0,21 0,08 0,36 0,18 0,03 0,06 0,23 0,12 0,02 0,35 8 6 0,31 23,94 0,02 0,06 0,6 0,7 1,0 0,6
Min 4,17 17,88 2,80 60,17 3,27 3,10 5,76 1,35 1,09 0,63 0,00 155 210 29,2 4.380 0,03 0,10 23,6 36,1 42,1 51,7
Max 4,38 18,54 3,09 61,34 3,88 3,21 5,99 1,99 1,46 0,69 1,00 180 225 30,2 4.450 0,09 0,30 25,5 38,3 45,4 53,0
OBSERVAÇÃO

A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-40. A massa específica média do CP II-F-40 ITAMBÉ é 3,05 g/cm3 (NBR 16605).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.

Valores mínimos - NBR 16697
Valores médios - Cimento Portland composto com fíler